← Toutes les courses
CF TT 1/10 Manche 4
15/06/2024 au 16/06/2024 · 108 inscrits
TT10 EL 4x2 STD CF
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|
| 1 | | WAYATT BERNET | FRA | 09-0281 | 2312365/0 | | | | | | |
| 2 | | LOUKAS CLARIN | FRA | 09-0281 | 6253622/0 | | | | | | |
| 3 | 9 | MATTEO COSSON | FRA | 01-0626 | 6076224/0 | | | | | | |
| 4 | 155 | XAVIER DANJOU | FRA | 04-0880 | 3036699/0 | | | | | | |
| 5 | 50 | GABRIEL DELAFOSSE | FRA | 01-0514 | 8971990/0 | | | | | | |
| 6 | | ALEXANDRE GERNIGON | FRA | 10-1033 | 6704182/0 | | | | | | |
| 7 | | ROMAIN GOETTELMANN | FRA | 09-0938 | 5469931/0 | | | | | | |
| 8 | | GREGORY GOSSET | FRA | 04-0839 | 1111112/0 | | | | | | |
| 9 | | FREDERIC GRAPPIN | FRA | 09-0938 | 1003143/0 | | | | | | |
| 10 | | LENNY GRAPPIN-GUY | FRA | 09-0938 | 4097599/0 | | | | | | |
| 11 | | NOLANN JACQUEMOND | FRA | 09-0070 | 1111111/0 | | | | | | |
| 12 | 153 | LORENZO LAMBERT | FRA | 05-0963 | 9795820/0 | | | | | | |
| 13 | 37 | TIMOTHEE LASSERRE | FRA | 01-0514 | 2897734/0 | | | | | | |
| 14 | | ADRIEN LEDOUX | FRA | 09-0281 | 6325162/0 | | | | | | |
| 15 | 6 | GUILLAUME POREAUX | FRA | 04-0578 | 5292576/0 | | | | | | |
| 16 | 15 | CYRIL RIFFON | FRA | 04-0578 | 8702535/0 | | | | | | |
| 17 | 52 | ARNAUD SLOMIANY | FRA | 04-1176 | 8365127/0 | | | | | | |
| 18 | 38 | JULIEN VANHERSECKE | FRA | 04-0578 | 3374238/0 | | | | | | |
| 19 | 54 | BERENGER VENANT | FRA | 04-1176 | 3853974/0 | | | | | | |
TT10 EL 4x2 MOD CF
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|
| 1 | | LUC BATAILLER | FRA | 09-0281 | 4333590/0 | | | | | | |
| 2 | 34 | TOM BECHU | FRA | 01-0626 | 2058323/0 | | | | | | |
| 3 | 59 | NOHA BEN MOHAMED | FRA | 14-1102 | 5044972/0 | | | | | | |
| 4 | | OLIVIER BERTHOLDY | FRA | 09-0070 | 3361732/0 | | | | | | |
| 5 | | REMY BERTRAND | FRA | 08-1083 | 8980490/0 | | | | | | |
| 6 | | FREDERIC BLANCHARD | FRA | 10-0432 | 6204506/0 | | | | | | |
| 7 | 67 | CLEMENT BODA | FRA | 04-0578 | 3274350/0 | | | | | | |
| 8 | 120 | ARTHUR BOUTET | FRA | 06-1061 | 6245086/0 | | | | | | |
| 9 | 112 | MATHIEU BRIERE | FRA | 14-1102 | 2882791/0 | | | | | | |
| 10 | 32 | ALEXANDRE BUTTIFANT | FRA | 02-0508 | 9951004/0 | | | | | | |
| 11 | 146 | CYRIL CASTALDO | FRA | 10-0432 | 7934359/0 | | | | | | |
| 12 | | ERWAN CAVARD | FRA | 06-0278 | 2456615/0 | | | | | | |
| 13 | | BENOIT CHAMBION | FRA | 10-0265 | 8038598/0 | | | | | | |
| 14 | 22 | VINCENT CLARHAUT | FRA | 04-1176 | 8926221/0 | | | | | | |
| 15 | 30 | CHRISTOPHE DEBUICHE | FRA | 04-0839 | 6503456/0 | | | | | | |
| 16 | | VINCENT DELTREUIL | FRA | 15-1079 | 3325277/0 | | | | | | |
| 17 | | AIRY DEMOUSTIER | FRA | 09-0281 | 3135453/0 | | | | | | |
| 18 | 93 | ALEXANDRE DESBROSSES | FRA | 18-0112 | 5911449/0 | | | | | | |
| 19 | 121 | LOIC DIDIER | FRA | 06-0278 | 2241674/0 | | | | | | |
| 20 | 136 | LUCAS DIDIER | FRA | 06-0278 | 1372518/0 | | | | | | |
| 21 | | THOMAS DURIEZ | FRA | 04-0678 | 6603845/0 | | | | | | |
| 22 | 20 | ANTHONY DUVEAU | FRA | 19-1024 | 6856701/0 | | | | | | |
| 23 | | JULIAN FERRANDIS | FRA | 06-0278 | 9362355/0 | | | | | | |
| 24 | | JOSE FONDA | FRA | 10-0432 | 8934038/0 | | | | | | |
| 25 | 26 | ESTEBAN FONTAINE | FRA | 04-0578 | 4111081/0 | | | | | | |
| 26 | | SEBASTIEN GEOFFROY | FRA | 04-0650 | 7946374/0 | | | | | | |
| 27 | | OLIVIER GOETTELMANN | FRA | 09-0938 | 3905945/0 | | | | | | |
| 28 | 99 | GREGORY GOSSET | FRA | 04-0839 | 111111/0 | | | | | | |
| 29 | 152 | CYRILLE HELIAS | FRA | 18-0771 | 3060423/0 | | | | | | |
| 30 | 69 | BENJAMIN JEANNE | FRA | 04-0839 | 3553805/0 | | | | | | |
| 31 | | LAURENT JESUS | FRA | 19-1024 | 6683145/0 | | | | | | |
| 32 | 145 | FREDERIC LAIGLE | FRA | 04-0839 | 7722538/0 | | | | | | |
| 33 | | ADRIEN LEDOUX | FRA | 09-0281 | 6325162/0 | | | | | | |
| 34 | 83 | ROMAIN LEPAPE | FRA | 09-0938 | 5659505/0 | | | | | | |
| 35 | 148 | ARNAUD MATOHANZA | FRA | 10-1046 | 9850572/0 | | | | | | |
| 36 | 98 | VALENTIN PEUZIAT | FRA | 19-0257 | 6376572/0 | | | | | | |
| 37 | | PASCAL RAPIN | FRA | 13-0540 | 5388058/0 | | | | | | |
| 38 | 79 | PHILIPPE RETIF | FRA | 06-1061 | 6882375/0 | | | | | | |
| 39 | 133 | CEDRIC RICARD | FRA | 06-0278 | 4609478/0 | | | | | | |
| 40 | 66 | LORA RIGUIDEL | FRA | 19-1024 | 2366034/0 | | | | | | |
| 41 | | BAPTISTE ROCH | FRA | 09-0938 | 7299907/0 | | | | | | |
| 42 | | CEDRIC ROESCH | FRA | 09-0070 | 3756371/0 | | | | | | |
| 43 | 46 | BENJAMIN SYLVAIN | FRA | 16-0547 | 9352670/0 | | | | | | |
| 44 | 4 | UGO SYLVAIN | FRA | 16-0547 | 9074196/0 | | | | | | |
| 45 | 43 | NICOLAS TOURNEUR | FRA | 04-0839 | 3589449/0 | | | | | | |
| 46 | 102 | MATHIAS TOUZE | FRA | 06-1171 | 7712559/0 | | | | | | |
TT10 EL TR CF
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|
| 1 | | FREDERIC BLANCHARD | FRA | 10-0432 | 3647549/0 | | | | | | |
| 2 | | MARTIAL BOUILLARD | FRA | 10-1033 | 4807933/0 | | | | | | |
| 3 | | SAMY BOUTERFAS | FRA | 09-0281 | 8386374/0 | | | | | | |
| 4 | 2 | ALEXANDRE BUTTIFANT | FRA | 02-0508 | 4926462/0 | | | | | | |
| 5 | | ALAIN CANOVA | FRA | 11-1007 | 6317875/0 | | | | | | |
| 6 | | CEDRIC CLARIN | FRA | 09-0281 | 6126867/0 | | | | | | |
| 7 | 138 | CEDRIC DIDIER | FRA | 06-0278 | 5168823/0 | | | | | | |
| 8 | | LAURENT LECUYER | FRA | 10-1033 | 8062630/0 | | | | | | |
| 9 | 10 | BENJAMIN LEROY | FRA | 04-1176 | 3197924/0 | | | | | | |
| 10 | | ETIENNE PAVET | FRA | 06-1061 | 3617754/0 | | | | | | |
| 11 | 40 | CYRIL RIFFON | FRA | 04-0578 | 8169177/0 | | | | | | |
| 12 | | CEDRIC ROESCH | FRA | 09-0070 | 5221257/0 | | | | | | |
TT10 EL 4x4 MOD CF
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|
| 1 | | GAETAN ANGER | FRA | 08-1083 | 0000001/0 | | | | | | |
| 2 | 70 | TOM BECHU | FRA | 01-0626 | 5909301/0 | | | | | | |
| 3 | 80 | NOHA BEN MOHAMED | FRA | 14-1102 | 5639582/0 | | | | | | |
| 4 | | REMY BERTRAND | FRA | 08-1083 | 4003750/0 | | | | | | |
| 5 | 76 | CLEMENT BODA | FRA | 04-0578 | 3110739/0 | | | | | | |
| 6 | 123 | ARTHUR BOUTET | FRA | 06-1061 | 9418889/0 | | | | | | |
| 7 | 115 | MATHIEU BRIERE | FRA | 14-1102 | 5797863/0 | | | | | | |
| 8 | | PHILIPPE BUYSENS | FRA | 06-1171 | 4700086/0 | | | | | | |
| 9 | 147 | CYRIL CASTALDO | FRA | 10-0432 | 9397532/0 | | | | | | |
| 10 | | SAMUEL CAUCAT | FRA | 13-0540 | 8984158/0 | | | | | | |
| 11 | | DORIAN CAUCAT-ILLESCA | FRA | 13-0540 | 9041373/0 | | | | | | |
| 12 | | ERWAN CAVARD | FRA | 06-0278 | 6548663/0 | | | | | | |
| 13 | 45 | VINCENT CLARHAUT | FRA | 04-1176 | 6738653/0 | | | | | | |
| 14 | 47 | CHRISTOPHE DEBUICHE | FRA | 04-0839 | 7863456/0 | | | | | | |
| 15 | 78 | GABRIEL DELAFOSSE | FRA | 01-0514 | 3685700/0 | | | | | | |
| 16 | | AIRY DEMOUSTIER | FRA | 09-0281 | 5023901/0 | | | | | | |
| 17 | 135 | LOIC DIDIER | FRA | 06-0278 | 1226183/0 | | | | | | |
| 18 | 137 | LUCAS DIDIER | FRA | 06-0278 | 9403947/0 | | | | | | |
| 19 | 134 | JESSICA DIEUDONNE | FRA | 04-0578 | 2594493/0 | | | | | | |
| 20 | | THOMAS DURIEZ | FRA | 04-0678 | 3925742/0 | | | | | | |
| 21 | | JULIAN FERRANDIS | FRA | 06-0278 | 4449357/0 | | | | | | |
| 22 | 62 | ESTEBAN FONTAINE | FRA | 04-0578 | 1245383/0 | | | | | | |
| 23 | 124 | SEBASTIEN GEOFFROY | FRA | 04-0650 | 5092077/0 | | | | | | |
| 24 | | LAURENT JESUS | FRA | 19-1024 | 3633396/0 | | | | | | |
| 25 | 87 | ROMAIN LEPAPE | FRA | 09-0938 | 1712259/0 | | | | | | |
| 26 | 101 | VALENTIN PEUZIAT | FRA | 19-0257 | 7495752/0 | | | | | | |
| 27 | 131 | CEDRIC RICARD | FRA | 06-0278 | 7580085/0 | | | | | | |
| 28 | 77 | LORA RIGUIDEL | FRA | 19-1024 | 9922047/0 | | | | | | |
| 29 | 60 | BENJAMIN SYLVAIN | FRA | 16-0547 | 5323788/0 | | | | | | |
| 30 | 17 | NICOLAS TOURNEUR | FRA | 04-0839 | 4147973/0 | | | | | | |
| 31 | 103 | MATHIAS TOUZE | FRA | 06-1171 | 8565709/0 | | | | | | |