CHPT LIGUE 01/05/2022
30/04/2022 · 54 inscrits
P8 TH 4x4 P+O
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREA BOUILLER | FRA | 08-0044 | 5775293/0 | |||||||
| 2 | ALEXANDRE DAVID | FRA | 08-0007 | 2442745/0 | |||||||
| 3 | NOAH DE JESUS | FRA | 08-0044 | 8548239/0 | |||||||
| 4 | THOMAS EYTARD | FRA | 08-0044 | 4998335/0 | |||||||
| 5 | DJIBRIL GAYE | FRA | 09-0070 | 4796078/0 | |||||||
| 6 | THIERRY GRUZZA | FRA | 10-0302 | 4730588/0 | |||||||
| 7 | FREDERIC LA SPESA | FRA | 11-0109 | 6207158/0 | |||||||
| 8 | DAVID LOGLISCI | FRA | 09-0070 | 4007124/0 | |||||||
| 9 | ALEXANDRE MANTEL | FRA | 09-0070 | 7038108/0 | |||||||
| 10 | CHRISTOPHE MARTELIN | FRA | 08-0044 | 8364263/0 | |||||||
| 11 | FLORIAN NOLI | FRA | 08-0007 | 6477024/0 | |||||||
| 12 | ERIC NOUGIER | FRA | 10-0302 | 6790685/0 | |||||||
| 13 | DIDIER PARISI | FRA | 11-0109 | 7204963/0 | |||||||
| 14 | MAXIME RIPOLL | FRA | 08-0044 | 8444371/0 | |||||||
| 15 | JONATHAN ROTH | FRA | 09-0070 | ||||||||
| 16 | MAHE ROVAREY | FRA | 09-0070 | ||||||||
| 17 | STEPHANE VAN POUCKE | FRA | 11-0269 | 2344726/0 |
P8 TH 4x4 OPEN
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREA BOUILLER | FRA | 08-0044 | 5775293/0 | |||||||
| 2 | ALEXANDRE DAVID | FRA | 08-0007 | 2442745/0 | |||||||
| 3 | THOMAS EYTARD | FRA | 08-0044 | 4998335/0 | |||||||
| 4 | DJIBRIL GAYE | FRA | 09-0070 | 4796078/0 | |||||||
| 5 | THIERRY GRUZZA | FRA | 10-0302 | 4730588/0 | |||||||
| 6 | FREDERIC LA SPESA | FRA | 11-0109 | 6207158/0 | |||||||
| 7 | DAVID LOGLISCI | FRA | 09-0070 | 4007124/0 | |||||||
| 8 | ALEXANDRE MANTEL | FRA | 09-0070 | 7038108/0 | |||||||
| 9 | CHRISTOPHE MARTELIN | FRA | 08-0044 | 8364263/0 | |||||||
| 10 | FLORIAN NOLI | FRA | 08-0007 | 6477024/0 | |||||||
| 11 | ERIC NOUGIER | FRA | 10-0302 | 6790685/0 | |||||||
| 12 | DIDIER PARISI | FRA | 11-0109 | 7204963/0 | |||||||
| 13 | MAXIME RIPOLL | FRA | 08-0044 | 8444371/0 | |||||||
| 14 | MAHE ROVAREY | FRA | 09-0070 | ||||||||
| 15 | STEPHANE VAN POUCKE | FRA | 11-0269 | 2344726/0 |
P8 TH 4x4 PROMO
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOAH DE JESUS | FRA | 08-0044 | 8548239/0 | |||||||
| 2 | JONATHAN ROTH | FRA | 09-0070 |
PISTE 1/8 CLASSIQUE Thermique
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERNARD BIANCO | FRA | 10-1131 | ||||||||
| 2 | SERGE CHRISTIANY | FRA | 09-0070 | ||||||||
| 3 | YOANN CROCHET | FRA | 18-0112 | ||||||||
| 4 | FRANCK FAUDA-ROLE | FRA | 09-0070 | ||||||||
| 5 | ROMAIN FODIL | FRA | 09-0070 | ||||||||
| 6 | DANIEL GROSSO | FRA | 11-0806 | ||||||||
| 7 | THIERRY GRUZZA | FRA | 10-0302 | ||||||||
| 8 | JEROME MANGIONE | FRA | 09-0070 | ||||||||
| 9 | SAUVEUR SCEVOLA | FRA | 09-0452 | ||||||||
| 10 | CHRISTOPHE SOURIS | FRA | 09-0070 | ||||||||
| 11 | THIERRY VINGELLI | FRA | 09-0070 | ||||||||
| 12 | FRANCK ZORTIAN | FRA | 09-0070 |
P5 TH FF OPEN
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHAEL BERNARD | FRA | 09-0452 | ||||||||
| 2 | PASCAL BETON | FRA | 09-0452 | ||||||||
| 3 | LAURENT BOUCHEZ | FRA | 09-0070 | ||||||||
| 4 | PHILIPPE DA ROCHA RODRIGUES | FRA | 08-0007 | ||||||||
| 5 | GILLES DERDERIAN | FRA | 08-0156 | ||||||||
| 6 | FREDERIC LAPEYRE | FRA | 09-0070 | ||||||||
| 7 | THIERRY MAZALLON | FRA | 07-0331 | ||||||||
| 8 | PHILIPPE TERRASSE | FRA | 07-0331 |