Yankee Racing Show 13 et 14 mai 2023
13/05/2023 au 14/05/2023 · 58 inscrits
Yankee 1/5ème
🏁 Finales
| Rank | Nr. | Final | Pilot | License Nr. | Points Total | Points per Run | Track Condition | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | RUDY VEYSSEYRE | 033360 | 2 | 2:1, 1:1 [3:-] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 2 | A | FREDERIC VEYSSEYRE | 002975 | 4 | 2:2, 1:2 [3:13] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 3 | B | TITOINE MORBIN | 082575 | 6 | 1:3, 2:3 [3:-] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 4 | A | MARTIN VENANCE | 031386 | 9 | 2:4, 1:5 [3:13] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 5 | A | PHILIPPE TERRASSE | 005704 | 10 | 1:4, 2:6 [3:13] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 6 | A | PHILIPPE DA ROCHA RODRIGUES | 060458 | 11 | 2:5, 1:6 [3:13] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 7 | A | LAURENT BOUCHEZ | 039589 | 12 | 3:1, 1:11 [2:11] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 8 | B | MICHAEL BERNARD | 089851 | 14 | 1:7, 2:7 [3:-] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 9 | B | DAMIEN BENARD | 088539 | 16 | 2:8, 1:8 [3:-] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 10 | B | PIERRE TOURNIER | 091782 | 19 | 1:9, 2:10 [3:-] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 11 | B | NICOLAS PRATLONG | 073201 | 22 | 2:9, 1:13 [3:-] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 12 | A | CHRISTOPHE MAUCCI | 081029 | 23 | 1:10, 2:13 [3:13] | Dry | FRA | Details |
⏱️ Qualifications
| Rank | Nr. | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FREDERIC VEYSSEYRE | 002975 | 27 | 10:15.446 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 2 | MARTIN VENANCE | 031386 | 26 | 10:14.006 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 3 | PHILIPPE TERRASSE | 005704 | 25 | 10:01.428 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 4 | PHILIPPE DA ROCHA RODRIGUES | 060458 | 24 | 10:00.533 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 5 | CHRISTOPHE MAUCCI | 081029 | 20 | 10:26.887 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 6 | LAURENT BOUCHEZ | 039589 | 19 | 10:01.180 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 7 | DAMIEN BENARD | 088539 | 19 | 10:13.883 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 8 | TITOINE MORBIN | 082575 | 16 | 7:06.325 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 9 | MICHAEL BERNARD | 089851 | 15 | 7:43.853 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 10 | RUDY VEYSSEYRE | 033360 | 14 | 7:19.186 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 11 | NICOLAS PRATLONG | 073201 | 12 | 7:06.000 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 12 | PIERRE TOURNIER | 091782 | 6 | 3:01.068 | 1 [2] | FRA | Details |
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAMIEN BENARD | FRA | 17-1173 | 9453311/0 | |||||||
| 2 | MICHAEL BERNARD | FRA | 09-0452 | 8532003/0 | |||||||
| 3 | LAURENT BOUCHEZ | FRA | 09-0070 | 4942997/0 | |||||||
| 4 | PHILIPPE DA ROCHA RODRIGUES | FRA | 08-0007 | 5720645/0 | |||||||
| 5 | JACQUES GOURRAUD | FRA | 06-0327 | 6853403/0 | |||||||
| 6 | RAPHAEL LAURENT | FRA | 06-0327 | 8573172/0 | |||||||
| 7 | CHRISTOPHE MAUCCI | FRA | 06-0199 | 5401225/0 | |||||||
| 8 | TITOINE MORBIN | FRA | 06-0327 | 5347767/0 | |||||||
| 9 | NICOLAS PRATLONG | FRA | 13-0168 | 5549362/0 | |||||||
| 10 | PHILIPPE TERRASSE | FRA | 07-0331 | 3130591/0 | |||||||
| 11 | PIERRE TOURNIER | FRA | 06-0327 | 6503786/0 | |||||||
| 12 | MARTIN VENANCE | FRA | 17-1173 | 7818127/0 | |||||||
| 13 | FREDERIC VEYSSEYRE | FRA | 13-0008 | 7712481/0 | |||||||
| 14 | RUDY VEYSSEYRE | FRA | 13-0008 | 8898694/0 |
Yankee SPEL
🏁 Finales
| Rank | Nr. | Final | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Track Condition | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finale - A | LAURENT GRAU | 015510 | 27 | 10:08.474 | 1 [2, 3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 2 | Finale - A | REMY LOESCH | 031781 | 27 | 10:09.638 | 1 [2, 3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 3 | Finale - A | MICKAEL PERROT | 036282 | 22 | 10:08.019 | 2 [1, 3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 4 | Finale - A | RAYMOND VIVIEN | 089848 | 20 | 10:22.247 | 2 [3, 1] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 5 | Finale - A | RODOLPHE LEGUERRE | 091512 | 16 | 10:29.711 | 2 [1, 3] | Dry | FRA | Details |
⏱️ Qualifications
| Rank | Nr. | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REMY LOESCH | 031781 | 21 | 10:02.143 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 2 | LAURENT GRAU | 015510 | 18 | 10:14.776 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 3 | RODOLPHE LEGUERRE | 091512 | 13 | 10:51.312 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 4 | MICKAEL PERROT | 036282 | 12 | 10:04.653 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 5 | RAYMOND VIVIEN | 089848 | 12 | 10:47.949 | 2 [1] | FRA | Details |
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAURENT GRAU | FRA | 13-0008 | 2347311/0 | |||||||
| 2 | RODOLPHE LEGUERRE | FRA | 14-0529 | 8218612/0 | |||||||
| 3 | REMY LOESCH | FRA | 18-1175 | 3581882/0 | |||||||
| 4 | MICKAEL PERROT | FRA | 07-0331 | 2423165/0 | |||||||
| 5 | RAYMOND VIVIEN | FRA | 07-0331 | 4432785/0 |
Yankee TWINGOCUP
🏁 Finales
| Rank | Nr. | Final | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Track Condition | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finale - A | ERIC LEBON | 081322 | 68 | 30:13.394 | 2, 1 [3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 2 | Finale - A | DOMINIQUE DELAUNOIS | 044927 | 61 | 30:27.031 | 1, 2 [3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 3 | Finale - A | PIERRE TOURNIER | 091782 | 60 | 30:14.203 | 1, 3 [2] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 4 | Finale - A | RAYMOND VIVIEN | 089848 | 58 | 30:29.122 | 1, 2 [3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 5 | Finale - A | TITOINE MORBIN | 082575 | 0 | 0:00.000 | 1, 2 [3] | Dry | FRA | Details |
⏱️ Qualifications
| Rank | Nr. | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINIQUE DELAUNOIS | 044927 | 17 | 10:21.927 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 2 | ERIC LEBON | 081322 | 15 | 10:12.715 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 3 | PIERRE TOURNIER | 091782 | 15 | 10:23.915 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 4 | RAYMOND VIVIEN | 089848 | 12 | 10:42.414 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 5 | TITOINE MORBIN | 082575 | 1 | 10:00.000 | 2 [1] | FRA | Details |
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINIQUE DELAUNOIS | FRA | 04-0207 | 3492955/0 | |||||||
| 2 | ERIC LEBON | FRA | 01-1147 | 7260711/0 | |||||||
| 3 | TITOINE MORBIN | FRA | 06-0327 | 6557071/0 | |||||||
| 4 | PIERRE TOURNIER | FRA | 06-0327 | 3651847/0 | |||||||
| 5 | RAYMOND VIVIEN | FRA | 07-0331 | 4960461/0 |
Yankee Concept92 +F1
🏁 Finales
| Rank | Nr. | Final | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Track Condition | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finale - A | CHRISTOPHE MAUCCI | 081029 | 63 | 30:11.015 | 2, 1 [3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 2 | Finale - A | NICOLAS GERENTE | 094824 | 58 | 30:48.754 | 2, 1 [3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 3 | Finale - A | PASCAL BOUCHER | 024760 | 55 | 30:16.500 | 2, 1 [3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 4 | Finale - A | MATHIEU WACHTER | 090062 | 53 | 30:39.334 | 2, 1 [3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 5 | Finale - A | RODOLPHE LEGUERRE | 091512 | 27 | 18:26.160 | 3, 1 [2] | Dry | FRA | Details |
⏱️ Qualifications
| Rank | Nr. | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLAS GERENTE | 094824 | 18 | 10:25.828 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 2 | CHRISTOPHE MAUCCI | 081029 | 13 | 10:10.391 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 3 | MATHIEU WACHTER | 090062 | 11 | 10:10.867 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 4 | RODOLPHE LEGUERRE | 091512 | 10 | 10:32.998 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 5 | PASCAL BOUCHER | 024760 | 9 | 6:28.274 | 1 [2] | FRA | Details |
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASCAL BOUCHER | FRA | 07-0331 | 6939591/0 | |||||||
| 2 | NICOLAS GERENTE | FRA | 09-0070 | 8641187/0 | |||||||
| 3 | JACQUES GOURRAUD | FRA | 06-0327 | 3611076/0 | |||||||
| 4 | RODOLPHE LEGUERRE | FRA | 14-0529 | 3723179/0 | |||||||
| 5 | CHRISTOPHE MAUCCI | FRA | 06-0199 | 3365722/0 | |||||||
| 6 | MATHIEU WACHTER | FRA | 14-0529 | 5466699/0 |
Yankee F1
🏁 Finales
| Rank | Nr. | Final | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Track Condition | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finale - A | PASCAL BOUCHER | 024760 | 55 | 30:16.500 | 2, 1 [3] | Dry | FRA | Details |
⏱️ Qualifications
| Rank | Nr. | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASCAL BOUCHER | 024760 | 9 | 6:28.274 | 1 [2] | FRA | Details |
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASCAL BOUCHER | FRA | 07-0331 | 6939591/0 | |||||||
| 2 | JACQUES GOURRAUD | FRA | 06-0327 | 3611076/0 |
Yankee Concept 92 Challenge
🏁 Finales
| Rank | Nr. | Final | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Track Condition | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finale - A | CHRISTOPHE MAUCCI | 081029 | 63 | 30:11.015 | 2, 1 [3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 2 | Finale - A | NICOLAS GERENTE | 094824 | 58 | 30:48.754 | 2, 1 [3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 3 | Finale - A | MATHIEU WACHTER | 090062 | 53 | 30:39.334 | 2, 1 [3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 4 | Finale - A | RODOLPHE LEGUERRE | 091512 | 27 | 18:26.160 | 3, 1 [2] | Dry | FRA | Details |
⏱️ Qualifications
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLAS GERENTE | FRA | 09-0070 | 8641187/0 | |||||||
| 2 | RODOLPHE LEGUERRE | FRA | 14-0529 | 3723179/0 | |||||||
| 3 | CHRISTOPHE MAUCCI | FRA | 06-0199 | 3365722/0 | |||||||
| 4 | MATHIEU WACHTER | FRA | 14-0529 | 5466699/0 |
Yankee Modifié - Histo
🏁 Finales
| Rank | Nr. | Final | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Track Condition | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finale - A | MARTIN VENANCE | 031386 | 75 | 30:32.277 | 1, 2 [3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 2 | Finale - A | MICHAEL BERNARD | 089851 | 73 | 30:42.731 | 2, 1 [3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 3 | Finale - A | ERIC LEBON | 081322 | 72 | 30:20.304 | 2, 1 [3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 4 | Finale - A | PASCAL BETON | 001421 | 71 | 30:15.963 | 1, 2 [3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 5 | Finale - A | DAMIEN BENARD | 088539 | 69 | 30:15.909 | 1, 2 [3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 6 | Finale - A | PASCAL BOUCHER | 024760 | 65 | 30:33.809 | 2, 1 [3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 7 | Finale - A | CHRISTOPHE DE ROBERT DE BOUSQUET | 089218 | 62 | 30:39.497 | 2, 1 [3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 8 | Finale - A | MAXIME LEBON | 086247 | 42 | 18:02.472 | 1, 2 [3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 9 | Finale - A | HERVE COLLET | 020537 | 29 | 14:26.906 | 1, 2 [3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 10 | Finale - A | MICKAEL PERROT | 036282 | 10 | 8:07.154 | 1, 2 [3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 11 | Finale - A | SIMON FRANCOIS | 093875 | 0 | 0:00.000 | 1, 2 [3] | Dry | FRA | Details |
⏱️ Qualifications
| Rank | Nr. | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASCAL BETON | 001421 | 22 | 10:09.807 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 2 | MICHAEL BERNARD | 089851 | 21 | 10:06.256 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 3 | MAXIME LEBON | 086247 | 20 | 10:28.083 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 4 | MARTIN VENANCE | 031386 | 20 | 10:28.784 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 5 | MICKAEL PERROT | 036282 | 19 | 10:03.201 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 6 | ERIC LEBON | 081322 | 19 | 10:15.372 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 7 | CHRISTOPHE DE ROBERT DE BOUSQUET | 089218 | 19 | 10:32.154 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 8 | PASCAL BOUCHER | 024760 | 16 | 10:09.364 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 9 | DAMIEN BENARD | 088539 | 16 | 10:10.103 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 10 | HERVE COLLET | 020537 | 14 | 7:42.518 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 11 | SIMON FRANCOIS | 093875 | 1 | 10:00.000 | 2 [1] | FRA | Details |
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAMIEN BENARD | FRA | 17-1173 | 8994580/0 | |||||||
| 2 | MICHAEL BERNARD | FRA | 09-0452 | 4748397/0 | |||||||
| 3 | PASCAL BETON | FRA | 09-0452 | 2321018/0 | |||||||
| 4 | PASCAL BOUCHER | FRA | 07-0331 | 2809509/0 | |||||||
| 5 | HERVE COLLET | FRA | 07-0331 | 6247407/0 | |||||||
| 6 | CHRISTOPHE DE ROBERT DE BOUSQUET | FRA | 09-0452 | 4542442/0 | |||||||
| 7 | SIMON FRANCOIS | FRA | 09-0070 | ||||||||
| 8 | ERIC LEBON | FRA | 01-1147 | 7804742/0 | |||||||
| 9 | MAXIME LEBON | FRA | 01-1147 | 2259692/0 | |||||||
| 10 | MICKAEL PERROT | FRA | 07-0331 | 9622851/0 | |||||||
| 11 | MARTIN VENANCE | FRA | 17-1173 | 2028020/0 |
Yankee Modifiée
🏁 Finales
⏱️ Qualifications
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAMIEN BENARD | FRA | 17-1173 | 8994580/0 | |||||||
| 2 | ERIC LEBON | FRA | 01-1147 | 7804742/0 | |||||||
| 3 | MARTIN VENANCE | FRA | 17-1173 | 2028020/0 |
Yankee Historiques
🏁 Finales
| Rank | Nr. | Final | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Track Condition | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finale - A | MICHAEL BERNARD | 089851 | 73 | 30:42.731 | 2, 1 [3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 2 | Finale - A | PASCAL BETON | 001421 | 71 | 30:15.963 | 1, 2 [3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 3 | Finale - A | PASCAL BOUCHER | 024760 | 65 | 30:33.809 | 2, 1 [3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 4 | Finale - A | CHRISTOPHE DE ROBERT DE BOUSQUET | 089218 | 62 | 30:39.497 | 2, 1 [3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 5 | Finale - A | MAXIME LEBON | 086247 | 42 | 18:02.472 | 1, 2 [3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 6 | Finale - A | HERVE COLLET | 020537 | 29 | 14:26.906 | 1, 2 [3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 7 | Finale - A | MICKAEL PERROT | 036282 | 10 | 8:07.154 | 1, 2 [3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 8 | Finale - A | SIMON FRANCOIS | 093875 | 0 | 0:00.000 | 1, 2 [3] | Dry | FRA | Details |
⏱️ Qualifications
| Rank | Nr. | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASCAL BETON | 001421 | 22 | 10:09.807 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 2 | MICHAEL BERNARD | 089851 | 21 | 10:06.256 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 3 | MAXIME LEBON | 086247 | 20 | 10:28.083 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 4 | MICKAEL PERROT | 036282 | 19 | 10:03.201 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 5 | CHRISTOPHE DE ROBERT DE BOUSQUET | 089218 | 19 | 10:32.154 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 6 | PASCAL BOUCHER | 024760 | 16 | 10:09.364 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 7 | HERVE COLLET | 020537 | 14 | 7:42.518 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 8 | SIMON FRANCOIS | 093875 | 1 | 10:00.000 | 2 [1] | FRA | Details |
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHAEL BERNARD | FRA | 09-0452 | 4748397/0 | |||||||
| 2 | PASCAL BETON | FRA | 09-0452 | 2321018/0 | |||||||
| 3 | PASCAL BOUCHER | FRA | 07-0331 | 2809509/0 | |||||||
| 4 | HERVE COLLET | FRA | 07-0331 | 6247407/0 | |||||||
| 5 | CHRISTOPHE DE ROBERT DE BOUSQUET | FRA | 09-0452 | 4542442/0 | |||||||
| 6 | SIMON FRANCOIS | FRA | 09-0070 | ||||||||
| 7 | MAXIME LEBON | FRA | 01-1147 | 2259692/0 | |||||||
| 8 | MICKAEL PERROT | FRA | 07-0331 | 9622851/0 |