Championnat de France PISTE 1/5 Manche 4
30/06/2023 au 02/07/2023 · 72 inscrits
P5 TH FF CF
🏁 Finales
| Rank | Nr. | Final | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Track Condition | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finale - A | FREDERIC VEYSSEYRE | 002975 | 97 | 35:16.667 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 2 | Finale - A | RUDY VEYSSEYRE | 033360 | 97 | 35:18.212 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 3 | Finale - A | ARTHUR SIMON | 087091 | 93 | 34:22.400 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 4 | Finale - A | RAPHAEL LAURENT | 071768 | 92 | 34:58.757 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 5 | Finale - A | GILLES DERDERIAN | 020402 | 92 | 35:22.586 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 6 | Finale - A | LUDOVIC CHAUVEAU | 025230 | 91 | 35:13.036 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 7 | Finale - A | PHILIPPE DA ROCHA RODRIGUES | 060458 | 91 | 35:20.239 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 8 | Finale - A | PHILIPPE TERRASSE | 005704 | 90 | 35:03.605 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 9 | Finale - A | TITOINE MORBIN | 082575 | 49 | 19:52.787 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 10 | Finale - A | SYLVAIN REHBERG | 025695 | 26 | 10:33.565 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 11 | 1/2 Finale - B | AURELIEN SIMONET | 067075 | 52 | 20:09.624 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 12 | 1/2 Finale - A | CHRISTOPHE JULLIOT | 007958 | 52 | 20:11.023 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 13 | 1/2 Finale - B | SEBASTIEN COUZY | 088568 | 52 | 20:15.504 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 14 | 1/2 Finale - B | WILLIAM MORBIN | 005188 | 51 | 20:05.334 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 15 | 1/2 Finale - B | REMI CORONAS | 053250 | 51 | 20:10.908 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 16 | 1/2 Finale - A | THIERRY MAZALLON | 087907 | 51 | 20:22.753 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 17 | 1/2 Finale - B | MICHAEL BERNARD | 089851 | 49 | 20:14.988 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 18 | 1/2 Finale - A | LAURENT BOUCHEZ | 039589 | 48 | 19:46.753 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 19 | 1/2 Finale - A | MATTHIEU MERLIN | 063162 | 10 | 3:50.731 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 20 | 1/2 Finale - A | MAXIME DASSONVILLE | 067059 | 1 | 0:20.055 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 21 | 1/4 Finale - A | JEAN-LUC MAILLET | 030129 | 36 | 15:20.818 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 22 | 1/4 Finale - A | JEROME TEMPLIER | 030490 | 31 | 15:04.155 | 1 | Dry | FRA | Details |
⏱️ Qualifications
| Rank | Nr. | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUDY VEYSSEYRE | 033360 | 28 | 10:07.841 | 2 [3, 1] | FRA | Details | ||||||
| 2 | FREDERIC VEYSSEYRE | 002975 | 28 | 10:10.856 | 2 [1, 3] | FRA | Details | ||||||
| 3 | RAPHAEL LAURENT | 071768 | 28 | 10:20.990 | 3 [2, 1] | FRA | Details | ||||||
| 4 | ARTHUR SIMON | 087091 | 27 | 10:07.255 | 2 [1, 3] | FRA | Details | ||||||
| 5 | MAXIME DASSONVILLE | 067059 | 27 | 10:11.228 | 1 [3, 2] | FRA | Details | ||||||
| 6 | PHILIPPE TERRASSE | 005704 | 27 | 10:15.439 | 1 [2, 3] | FRA | Details | ||||||
| 7 | CHRISTOPHE JULLIOT | 007958 | 27 | 10:16.603 | 2 [1, 3] | FRA | Details | ||||||
| 8 | REMI CORONAS | 053250 | 27 | 10:16.954 | 3 [2, 1] | FRA | Details | ||||||
| 9 | MATTHIEU MERLIN | 063162 | 27 | 10:19.356 | 1 [2, 3] | FRA | Details | ||||||
| 10 | PHILIPPE DA ROCHA RODRIGUES | 060458 | 27 | 10:19.437 | 2 [3, 1] | FRA | Details | ||||||
| 11 | GILLES DERDERIAN | 020402 | 27 | 10:21.136 | 3 [2, 1] | FRA | Details | ||||||
| 12 | SEBASTIEN COUZY | 088568 | 27 | 10:24.174 | 2 [3, 1] | FRA | Details | ||||||
| 13 | THIERRY MAZALLON | 087907 | 26 | 10:02.069 | 2 [1, 3] | FRA | Details | ||||||
| 14 | AURELIEN SIMONET | 067075 | 26 | 10:03.670 | 3 [2, 1] | FRA | Details | ||||||
| 15 | LUDOVIC CHAUVEAU | 025230 | 26 | 10:04.520 | 3 [1, 2] | FRA | Details | ||||||
| 16 | MICHAEL BERNARD | 089851 | 26 | 10:05.062 | 2 [1, 3] | FRA | Details | ||||||
| 17 | SYLVAIN REHBERG | 025695 | 26 | 10:06.285 | 3 [2, 1] | FRA | Details | ||||||
| 18 | WILLIAM MORBIN | 005188 | 26 | 10:09.211 | 1 [2, 3] | FRA | Details | ||||||
| 19 | LAURENT BOUCHEZ | 039589 | 26 | 10:12.004 | 1 [3, 2] | FRA | Details | ||||||
| 20 | JEROME TEMPLIER | 030490 | 25 | 10:19.787 | 3 [1, 2] | FRA | Details | ||||||
| 21 | JEAN-LUC MAILLET | 030129 | 23 | 10:25.589 | 3 [2, 1] | FRA | Details | ||||||
| 22 | TITOINE MORBIN | 082575 | 22 | 10:21.197 | 3 [2, 1] | FRA | Details |
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHAEL BERNARD | FRA | 09-0452 | 8532003/0 | |||||||
| 2 | LAURENT BOUCHEZ | FRA | 09-0070 | 4942997/0 | |||||||
| 3 | LUDOVIC CHAUVEAU | FRA | 17-0964 | 6015668/0 | |||||||
| 4 | REMI CORONAS | FRA | 10-0965 | 9718675/0 | |||||||
| 5 | SEBASTIEN COUZY | FRA | 17-0964 | 4540797/0 | |||||||
| 6 | PHILIPPE DA ROCHA RODRIGUES | FRA | 08-0007 | 5720645/0 | |||||||
| 7 | MAXIME DASSONVILLE | FRA | 07-0393 | 7486871/0 | |||||||
| 8 | GILLES DERDERIAN | FRA | 08-0156 | 4379603/0 | |||||||
| 9 | CHRISTOPHE JULLIOT | FRA | 17-0964 | 8328639/0 | |||||||
| 10 | RAPHAEL LAURENT | FRA | 06-0327 | 8573172/0 | |||||||
| 11 | JEAN-LUC MAILLET | FRA | 07-0393 | 7317470/0 | |||||||
| 12 | THIERRY MAZALLON | FRA | 08-0007 | 7989780/0 | |||||||
| 13 | MATTHIEU MERLIN | FRA | 07-0393 | 9812804/0 | |||||||
| 14 | TITOINE MORBIN | FRA | 06-0327 | 5347767/0 | |||||||
| 15 | WILLIAM MORBIN | FRA | 06-0327 | 4131014/0 | |||||||
| 16 | SYLVAIN REHBERG | FRA | 06-0327 | 1214191/0 | |||||||
| 17 | ARTHUR SIMON | FRA | 06-0749 | 2582525/0 | |||||||
| 18 | AURELIEN SIMONET | FRA | 08-0007 | 8967826/0 | |||||||
| 19 | JEROME TEMPLIER | FRA | 07-0727 | 6168770/0 | |||||||
| 20 | PHILIPPE TERRASSE | FRA | 07-0331 | 9550627/0 | |||||||
| 21 | FREDERIC VEYSSEYRE | FRA | 13-0008 | 4718115/0 | |||||||
| 22 | RUDY VEYSSEYRE | FRA | 13-0008 | 8898694/0 |
Sport Proto EL OPEN
🏁 Finales
| Rank | Nr. | Final | Pilot | License Nr. | Points Total | Points per Run | Track Condition | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | REMY LOESCH | 031781 | 2 | 3:1, 2:1 [1:1] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 2 | A | LAURENT GRAU | 015510 | 4 | 3:2, 1:2 [2:3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 3 | A | CHRISTOPHE PADOVANI | 023153 | 5 | 2:2, 3:3 [1:3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 4 | A | PHILIPPE PERROTTET | 087038 | 8 | 2:4, 3:4 [1:4] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 5 | A | JACQUES EYMARD | 046255 | 10 | 2:5, 1:5 [3:5] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 6 | A | CHRISTOPHE MENOUD | 025330 | 12 | 2:6, 1:6 [3:7] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 7 | A | OLIVIER MARTI | 079990 | 13 | 3:6, 2:7 [1:8] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 8 | A | GERALD DELAGUETTE | 050411 | 15 | 1:7, 2:8 [3:9] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 9 | A | NICOLAS GENIN | 028777 | 17 | 3:8, 1:9 [2:9] | Dry | FRA | Details |
⏱️ Qualifications
| Rank | Nr. | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REMY LOESCH | 031781 | 22 | 8:04.859 | 3 [2, 1] | FRA | Details | ||||||
| 2 | LAURENT GRAU | 015510 | 22 | 8:08.758 | 2 [1, 3] | FRA | Details | ||||||
| 3 | CHRISTOPHE PADOVANI | 023153 | 22 | 8:20.255 | 3 [2, 1] | FRA | Details | ||||||
| 4 | PHILIPPE PERROTTET | 087038 | 21 | 8:03.851 | 3 [2, 1] | FRA | Details | ||||||
| 5 | CHRISTOPHE MENOUD | 025330 | 21 | 8:06.262 | 3 [2, 1] | FRA | Details | ||||||
| 6 | JACQUES EYMARD | 046255 | 20 | 7:52.694 | 3 [1, 2] | FRA | Details | ||||||
| 7 | OLIVIER MARTI | 079990 | 18 | 8:20.113 | 2 [3, 1] | FRA | Details | ||||||
| 8 | NICOLAS GENIN | 028777 | 16 | 7:02.272 | 2 [1, 3] | FRA | Details | ||||||
| 9 | GERALD DELAGUETTE | 050411 | 13 | 4:57.746 | 2 [1, 3] | FRA | Details |
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERALD DELAGUETTE | FRA | 09-0452 | 4175290/0 | |||||||
| 2 | JACQUES EYMARD | FRA | 09-0070 | 3232203/0 | |||||||
| 3 | NICOLAS GENIN | FRA | 08-0065 | 8017318/0 | |||||||
| 4 | LAURENT GRAU | FRA | 13-0008 | 2347311/0 | |||||||
| 5 | REMY LOESCH | FRA | 18-1175 | 3581882/0 | |||||||
| 6 | OLIVIER MARTI | FRA | 07-0051 | 8715172/0 | |||||||
| 7 | CHRISTOPHE MENOUD | FRA | 07-0051 | 9773732/0 | |||||||
| 8 | CHRISTOPHE PADOVANI | FRA | 08-0256 | 7781501/0 | |||||||
| 9 | PHILIPPE PERROTTET | FRA | 07-0051 | 2444766/0 |
P5 TH TOUR CFN
🏁 Finales
| Rank | Nr. | Final | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Track Condition | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finale - A | ROMAIN DAHAN | 067045 | 81 | 30:05.727 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 2 | Finale - A | NEO LE-BESCOND | 088035 | 78 | 30:01.267 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 3 | Finale - A | DAVID LE-BESCOND | 086403 | 78 | 30:03.179 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 4 | Finale - A | CLAUDE ALIOTTI | 059750 | 77 | 30:08.427 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 5 | Finale - A | SEBASTIEN FOURNIER | 023104 | 72 | 30:00.653 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 6 | Finale - A | THIERRY ZULIAN | 081205 | 72 | 30:15.524 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 7 | Finale - A | MICHEL GENDRAUD | 025083 | 71 | 27:35.210 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 8 | Finale - A | VINCENT COBETTO | 033405 | 59 | 24:16.340 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 9 | Finale - A | LIONEL BONNAVAUD | 088420 | 58 | 22:26.963 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 10 | Finale - A | JEAN-PATRICK PETIT | 019581 | 27 | 17:24.018 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 11 | 1/2 Finale - B | LIONEL POINT | 068520 | 49 | 20:09.288 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 12 | 1/2 Finale - B | THIERRY BARRIOL | 026513 | 49 | 20:13.632 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 13 | 1/2 Finale - A | PASCAL SCOQUART | 038045 | 47 | 20:28.107 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 14 | 1/2 Finale - A | DAVID PERTOIS | 094094 | 41 | 20:24.324 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 15 | 1/2 Finale - A | DIDIER CAPDEVILLE | 073452 | 11 | 5:57.897 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 16 | 1/2 Finale - B | NATHALIE ALARY | 087835 | 4 | 2:49.643 | 1 | Dry | FRA | Details |
⏱️ Qualifications
| Rank | Nr. | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMAIN DAHAN | 067045 | 28 | 10:21.311 | 2 [3, 1] | FRA | Details | ||||||
| 2 | NEO LE-BESCOND | 088035 | 27 | 10:07.344 | 3 [1, 2] | FRA | Details | ||||||
| 3 | CLAUDE ALIOTTI | 059750 | 27 | 10:19.609 | 3 [2, 1] | FRA | Details | ||||||
| 4 | MICHEL GENDRAUD | 025083 | 26 | 10:09.880 | 2 [1, 3] | FRA | Details | ||||||
| 5 | DAVID LE-BESCOND | 086403 | 26 | 10:12.155 | 3 [2, 1] | FRA | Details | ||||||
| 6 | LIONEL BONNAVAUD | 088420 | 26 | 10:12.607 | 3 [2, 1] | FRA | Details | ||||||
| 7 | JEAN-PATRICK PETIT | 019581 | 25 | 10:00.986 | 3 [2, 1] | FRA | Details | ||||||
| 8 | SEBASTIEN FOURNIER | 023104 | 25 | 10:08.391 | 3 [2, 1] | FRA | Details | ||||||
| 9 | VINCENT COBETTO | 033405 | 25 | 10:15.429 | 3 [2, 1] | FRA | Details | ||||||
| 10 | THIERRY ZULIAN | 081205 | 25 | 10:28.533 | 1 [3, 2] | FRA | Details | ||||||
| 11 | PASCAL SCOQUART | 038045 | 24 | 10:26.177 | 2 [1, 3] | FRA | Details | ||||||
| 12 | LIONEL POINT | 068520 | 23 | 10:13.706 | 2 [3, 1] | FRA | Details | ||||||
| 13 | DAVID PERTOIS | 094094 | 23 | 10:23.394 | 3 [2, 1] | FRA | Details | ||||||
| 14 | THIERRY BARRIOL | 026513 | 21 | 10:09.297 | 3 [1, 2] | FRA | Details | ||||||
| 15 | DIDIER CAPDEVILLE | 073452 | 20 | 10:02.351 | 2 [1, 3] | FRA | Details | ||||||
| 16 | NATHALIE ALARY | 087835 | 18 | 10:05.774 | 3 [2, 1] | FRA | Details |
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NATHALIE ALARY | FRA | 14-0235 | 2897362/0 | |||||||
| 2 | CLAUDE ALIOTTI | FRA | 14-0529 | 9459513/0 | |||||||
| 3 | THIERRY BARRIOL | FRA | 14-0235 | 4683515/0 | |||||||
| 4 | LIONEL BONNAVAUD | FRA | 09-0070 | 2710749/0 | |||||||
| 5 | DIDIER CAPDEVILLE | FRA | 14-0529 | 3743262/0 | |||||||
| 6 | VINCENT COBETTO | FRA | 10-0965 | 5339228/0 | |||||||
| 7 | ROMAIN DAHAN | FRA | 13-0008 | 9868555/0 | |||||||
| 8 | SEBASTIEN FOURNIER | FRA | 04-0803 | 4101486/0 | |||||||
| 9 | MICHEL GENDRAUD | FRA | 16-0767 | 6519627/0 | |||||||
| 10 | DAVID LE-BESCOND | FRA | 06-0811 | 4601157/0 | |||||||
| 11 | NEO LE-BESCOND | FRA | 06-0811 | 4039153/0 | |||||||
| 12 | DAVID PERTOIS | FRA | 10-0965 | 5866637/0 | |||||||
| 13 | JEAN-PATRICK PETIT | FRA | 03-0272 | 7656755/0 | |||||||
| 14 | LIONEL POINT | FRA | 07-0331 | 6893598/0 | |||||||
| 15 | PASCAL SCOQUART | FRA | 09-0070 | 7992926/0 | |||||||
| 16 | THIERRY ZULIAN | FRA | 09-0070 | 9288366/0 |
P5 TH F1 CF
🏁 Finales
| Rank | Nr. | Final | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Track Condition | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finale - A | SEBASTIEN MARINOT | 028525 | 95 | 35:01.828 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 2 | Finale - A | TONY SEILLER | 024271 | 94 | 35:08.600 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 3 | Finale - A | GUILLAUME LOUBIERE | 034553 | 93 | 35:02.393 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 4 | Finale - A | CORENTIN LAVILLE | 086201 | 93 | 35:20.379 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 5 | Finale - A | JEAN-MICHEL GARCIA | 002365 | 83 | 35:22.733 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 6 | Finale - A | MICKAEL LEVEE | 083214 | 82 | 35:15.576 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 7 | Finale - A | JEAN-PIERRE GRELLIER | 007991 | 71 | 35:14.368 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 8 | Finale - A | JEAN-MARC BLOCQUEL | 022430 | 58 | 26:44.176 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 9 | Finale - A | NATHAN BRENOT | 074028 | 47 | 17:27.175 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 10 | Finale - A | ALAIN PENONE | 038580 | 38 | 23:02.490 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 11 | 1/2 Finale - A | GILBERT NEBOUT | 041153 | 47 | 20:10.830 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 12 | 1/2 Finale - B | YVES GUILLON | 001778 | 45 | 20:14.062 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 13 | 1/2 Finale - A | THIBAULT BOURDET | 014049 | 0 | 0:00.000 | 1 | Dry | FRA | Details |
⏱️ Qualifications
| Rank | Nr. | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEBASTIEN MARINOT | 028525 | 28 | 10:07.873 | 3 [1, 2] | FRA | Details | ||||||
| 2 | TONY SEILLER | 024271 | 28 | 10:15.505 | 3 [1, 2] | FRA | Details | ||||||
| 3 | GUILLAUME LOUBIERE | 034553 | 28 | 10:16.757 | 3 [2, 1] | FRA | Details | ||||||
| 4 | CORENTIN LAVILLE | 086201 | 27 | 10:17.035 | 2 [3, 1] | FRA | Details | ||||||
| 5 | THIBAULT BOURDET | 014049 | 25 | 10:07.792 | 3 [2, 1] | FRA | Details | ||||||
| 6 | JEAN-MICHEL GARCIA | 002365 | 25 | 10:10.021 | 1 [3, 2] | FRA | Details | ||||||
| 7 | MICKAEL LEVEE | 083214 | 24 | 10:04.921 | 3 [2, 1] | FRA | Details | ||||||
| 8 | JEAN-MARC BLOCQUEL | 022430 | 24 | 10:05.354 | 1 [3, 2] | FRA | Details | ||||||
| 9 | GILBERT NEBOUT | 041153 | 24 | 10:10.152 | 2 [1, 3] | FRA | Details | ||||||
| 10 | JEAN-PIERRE GRELLIER | 007991 | 24 | 10:14.441 | 3 [1, 2] | FRA | Details | ||||||
| 11 | ALAIN PENONE | 038580 | 23 | 10:26.945 | 2 [1, 3] | FRA | Details | ||||||
| 12 | YVES GUILLON | 001778 | 23 | 10:31.097 | 2 [1, 3] | FRA | Details | ||||||
| 13 | NATHAN BRENOT | 074028 | 5 | 1:54.293 | 2 [1, 3] | FRA | Details |
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEAN-MARC BLOCQUEL | FRA | 10-0965 | 8472418/0 | |||||||
| 2 | THIBAULT BOURDET | FRA | 10-0965 | 3286277/0 | |||||||
| 3 | NATHAN BRENOT | FRA | 07-0051 | 8286348/0 | |||||||
| 4 | JEAN-MICHEL GARCIA | FRA | 07-0331 | 2321747/0 | |||||||
| 5 | JEAN-PIERRE GRELLIER | FRA | 17-0202 | 3426347/0 | |||||||
| 6 | YVES GUILLON | FRA | 07-0061 | 9504254/0 | |||||||
| 7 | NICOLAS HAMMERTON | FRA | 04-0207 | 2058323/0 | |||||||
| 8 | CORENTIN LAVILLE | FRA | 07-0061 | 8177188/0 | |||||||
| 9 | MICKAEL LEVEE | FRA | 10-0965 | 5304601/0 | |||||||
| 10 | GUILLAUME LOUBIERE | FRA | 10-0965 | 2787283/0 | |||||||
| 11 | SEBASTIEN MARINOT | FRA | 07-0727 | 3767276/0 | |||||||
| 12 | GILBERT NEBOUT | FRA | 10-0965 | 4499305/0 | |||||||
| 13 | ALAIN PENONE | FRA | 10-0965 | 6657900/0 | |||||||
| 14 | TONY SEILLER | FRA | 07-0727 | 5545247/0 |
P5 TH TOUR CFE
🏁 Finales
| Rank | Nr. | Final | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Track Condition | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finale - A | OLIVIER SAMPIETRO | 020572 | 84 | 30:01.420 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 2 | Finale - A | SAMUEL BULLE | 065656 | 83 | 30:19.115 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 3 | Finale - A | YOUEN MORIAUD | 071470 | 82 | 30:18.640 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 4 | Finale - A | PIERRE FILLOUX | 009965 | 81 | 30:17.892 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 5 | Finale - A | ALEXANDRE SCHUELLER | 036683 | 80 | 30:15.846 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 6 | Finale - A | ARNAUD BRASSART | 012499 | 79 | 30:14.784 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 7 | Finale - A | GUILLAUME SEURAT | 037337 | 76 | 30:12.978 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 8 | Finale - A | DAVID LOSQUE | 036574 | 71 | 30:10.744 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 9 | Finale - A | DIDIER DAHAN | 037950 | 57 | 20:47.360 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 10 | Finale - A | ANTHONY BARBIER | 070282 | 55 | 30:06.594 | 1 | Dry | FRA | Details | ||||||
| 11 | 1/2 Finale - A | LUDOVIC CESAR | 041544 | 52 | 20:18.981 | 1 | Dry | FRA | Details |
⏱️ Qualifications
| Rank | Nr. | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLIVIER SAMPIETRO | 020572 | 29 | 10:14.696 | 3 [2, 1] | FRA | Details | ||||||
| 2 | DIDIER DAHAN | 037950 | 29 | 10:20.666 | 2 [3, 1] | FRA | Details | ||||||
| 3 | SAMUEL BULLE | 065656 | 28 | 10:10.391 | 2 [1, 3] | FRA | Details | ||||||
| 4 | YOUEN MORIAUD | 071470 | 28 | 10:11.834 | 2 [1, 3] | FRA | Details | ||||||
| 5 | PIERRE FILLOUX | 009965 | 28 | 10:19.459 | 3 [2, 1] | FRA | Details | ||||||
| 6 | ANTHONY BARBIER | 070282 | 28 | 10:21.736 | 3 [2, 1] | FRA | Details | ||||||
| 7 | ALEXANDRE SCHUELLER | 036683 | 27 | 10:01.231 | 2 [1, 3] | FRA | Details | ||||||
| 8 | DAVID LOSQUE | 036574 | 27 | 10:05.255 | 2 [3, 1] | FRA | Details | ||||||
| 9 | GUILLAUME SEURAT | 037337 | 27 | 10:08.459 | 2 [1, 3] | FRA | Details | ||||||
| 10 | ARNAUD BRASSART | 012499 | 27 | 10:16.219 | 1 [3, 2] | FRA | Details | ||||||
| 11 | LUDOVIC CESAR | 041544 | 25 | 10:06.985 | 2 [1, 3] | FRA | Details |
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTHONY BARBIER | FRA | 17-0964 | 8647851/0 | |||||||
| 2 | ARNAUD BRASSART | FRA | 06-0199 | 8306018/0 | |||||||
| 3 | SAMUEL BULLE | FRA | 08-0044 | 6997018/0 | |||||||
| 4 | LUDOVIC CESAR | FRA | 09-0070 | 4796309/0 | |||||||
| 5 | DIDIER DAHAN | FRA | 13-0008 | 2178333/0 | |||||||
| 6 | PIERRE FILLOUX | FRA | 08-0007 | 7857017/0 | |||||||
| 7 | DAVID LOSQUE | FRA | 09-0452 | 8272748/0 | |||||||
| 8 | YOUEN MORIAUD | FRA | 07-0331 | 2223062/0 | |||||||
| 9 | OLIVIER SAMPIETRO | FRA | 06-0811 | 8878796/0 | |||||||
| 10 | ALEXANDRE SCHUELLER | FRA | 06-0749 | 6273458/0 | |||||||
| 11 | GUILLAUME SEURAT | FRA | 05-0348 | 3488644/0 |