Yankee Racing Show 20-21 avril 2024
20/04/2024 au 21/04/2024 · 73 inscrits
Yankee Modifié - Histo
🏁 Finales
| Rank | Nr. | Final | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Track Condition | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Martin VENANCE | 031386 | 40 | 15:11.762 | 3 [1, 2] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 2 | A | Christophe WERON | 032185 | 39 | 15:04.870 | 2 [1, 3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 3 | A | Damien BENARD | 088539 | 39 | 15:08.436 | 3 [2, 1] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 4 | A | Guillaume LOUBIERE | 034553 | 38 | 15:00.882 | 1 [3, 2] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 5 | A | Mickael PERROT | 036282 | 37 | 15:13.182 | 3 [2, 1] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 6 | B | William MORBINI | 005188 | 37 | 15:30.319 | 3 [1, 2] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 7 | B | Michael BERNARD | 089851 | 36 | 15:19.495 | 1 [2, 3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 8 | B | David PERTOIS | 094094 | 36 | 15:21.692 | 2 [3, 1] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 9 | B | Sebastien ROBINET | 027771 | 36 | 15:22.727 | 2 [1, 3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 10 | B | Alain PENONE | 038580 | 34 | 15:06.188 | 1 [3, 2] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 11 | B | Christophe DE ROBERT DE BOUSQUET | 089218 | 33 | 15:13.855 | 2 [1, 3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 12 | B | Pascal BOUCHER | 024760 | 32 | 15:17.323 | 1 [2, 3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 13 | A | Lukas PERTOIS | 094859 | 28 | 12:41.709 | 2 [1, 3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 14 | A | William MORBIN | 005188 | 25 | 15:18.317 | 2 [3, 1] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 15 | A | Laurent PIVETTE | 027139 | 15 | 6:34.273 | 1 [2, 3] | Dry | FRA | Details |
⏱️ Qualifications
| Rank | Nr. | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damien BENARD | 088539 | 26 | 10:16.024 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 2 | Christophe WERON | 032185 | 26 | 10:21.003 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 3 | Martin VENANCE | 031386 | 25 | 9:54.205 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 4 | Guillaume LOUBIERE | 034553 | 25 | 9:56.666 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 5 | Laurent PIVETTE | 027139 | 25 | 10:15.221 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 6 | Mickael PERROT | 036282 | 24 | 10:00.374 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 7 | Michael BERNARD | 089851 | 24 | 10:03.105 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 8 | Lukas PERTOIS | 094859 | 24 | 10:13.249 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 9 | Sebastien ROBINET | 027771 | 24 | 10:19.201 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 10 | David PERTOIS | 094094 | 23 | 10:04.300 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 11 | Pascal BOUCHER | 024760 | 23 | 10:08.839 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 12 | Alain PENONE | 038580 | 22 | 10:10.848 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 13 | William MORBIN | 005188 | 21 | 9:11.490 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 14 | Christophe DE ROBERT DE BOUSQUET | 089218 | 21 | 10:05.142 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 15 | William MORBINI | 005188 | 21 | 10:16.399 | 1 [2] | FRA | Details |
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damien BENARD | FRA | 17-1173 | 8994580/0 | |||||||
| 2 | Michael BERNARD | FRA | 09-0452 | 4748397/0 | |||||||
| 3 | Pascal BETON | FRA | 09-0452 | 2321018/0 | |||||||
| 4 | Pascal BOUCHER | FRA | 07-0331 | 2809509/0 | |||||||
| 5 | Christophe DE ROBERT DE BOUSQUET | FRA | 09-0452 | 9009052/0 | |||||||
| 6 | Guillaume LOUBIERE | FRA | 10-0965 | 7969330/0 | |||||||
| 7 | William MORBIN | FRA | 06-0327 | 2830055/0 | |||||||
| 8 | William MORBINI | FRA | 06-0327 | 2830055/0 | |||||||
| 9 | Alain PENONE | FRA | 10-0965 | 8861462/0 | |||||||
| 10 | Mickael PERROT | FRA | 07-0331 | 9622851/0 | |||||||
| 11 | David PERTOIS | FRA | 10-0965 | 3029546/0 | |||||||
| 12 | Lukas PERTOIS | FRA | 10-0965 | 4207859/0 | |||||||
| 13 | Laurent PIVETTE | FRA | 04-0207 | 2173118/0 | |||||||
| 14 | Sebastien ROBINET | FRA | 01-1147 | 4021314/0 | |||||||
| 15 | Martin VENANCE | FRA | 17-1173 | 2028020/0 | |||||||
| 16 | Christophe WERON | FRA | 13-0168 | 8137626/0 |
Yankee SPEL
🏁 Finales
| Rank | Nr. | Final | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Track Condition | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finale - A | Remy LOESCH | 031781 | 27 | 10:03.970 | 2 [3, 1] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 2 | Finale - A | Laurent GRAU | 015510 | 27 | 10:07.286 | 2 [3, 1] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 3 | Finale - A | Christophe WERON | 032185 | 27 | 10:16.547 | 3 [1, 2] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 4 | Finale - A | Pierre TOURNIER | 091782 | 25 | 10:23.210 | 2 [1, 3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 5 | Finale - A | Nathan GODARD | 091710 | 25 | 10:32.761 | 2 [1, 3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 6 | Finale - A | Mickael PERROT | 036282 | 24 | 10:18.467 | 2 [3, 1] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 7 | Finale - A | Simon FRANCOIS | 093875 | 20 | 10:12.229 | 2 [1, 3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 8 | Finale - A | Raymond VIVIEN | 089848 | 20 | 10:27.008 | 3 [1, 2] | Dry | FRA | Details |
⏱️ Qualifications
| Rank | Nr. | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurent GRAU | 015510 | 27 | 10:20.800 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 2 | Christophe WERON | 032185 | 26 | 10:11.341 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 3 | Pierre TOURNIER | 091782 | 24 | 10:06.333 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 4 | Nathan GODARD | 091710 | 23 | 9:55.425 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 5 | Simon FRANCOIS | 093875 | 20 | 10:19.532 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 6 | Raymond VIVIEN | 089848 | 19 | 10:00.294 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 7 | Mickael PERROT | 036282 | 17 | 9:57.083 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 8 | Remy LOESCH | 031781 | 1 | 7:46.668 | 1 [2] | FRA | Details |
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon FRANCOIS | FRA | 09-0070 | 6286503/0 | |||||||
| 2 | Nathan GODARD | FRA | 06-0327 | 7227673/0 | |||||||
| 3 | Laurent GRAU | FRA | 13-0008 | 4179570/0 | |||||||
| 4 | Remy LOESCH | FRA | 18-1175 | 3581882/0 | |||||||
| 5 | Mickael PERROT | FRA | 07-0331 | 9787293/0 | |||||||
| 6 | Pierre TOURNIER | FRA | 06-0327 | 6503786/0 | |||||||
| 7 | Raymond VIVIEN | FRA | 07-0331 | 4432785/0 | |||||||
| 8 | Christophe WERON | FRA | 13-0168 | 9897430/0 |
Yankee TWINGOCUP
🏁 Finales
| Rank | Nr. | Final | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Track Condition | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finale - A | Yann BAE | 068011 | 37 | 15:14.258 | 3 [2, 1] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 2 | Finale - A | Pierre TOURNIER | 091782 | 37 | 15:14.439 | 3 [1, 2] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 3 | Finale - A | Eric LEBON | 081322 | 36 | 15:14.362 | 2 [1, 3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 4 | Finale - A | Laurent POIRIER | 003890 | 35 | 15:24.185 | 2 [3, 1] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 5 | Finale - A | Vincent DELABASSE | 28 | 15:20.244 | 3 [2, 1] | Dry | FRA | Details | |||||||
| 6 | Finale - A | Dominique SORIN | 036452 | 27 | 11:53.641 | 1 [2, 3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 7 | Finale - A | Raymond VIVIEN | 089848 | 26 | 15:15.810 | 1 [2, 3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 8 | Finale - A | Titoine MORBIN | 082575 | 0 | 0:00.000 | 1 [2, 3] | Dry | FRA | Details |
⏱️ Qualifications
| Rank | Nr. | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre TOURNIER | 091782 | 24 | 10:05.522 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 2 | Eric LEBON | 081322 | 24 | 10:12.703 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 3 | Dominique SORIN | 036452 | 24 | 10:17.187 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 4 | Laurent POIRIER | 003890 | 24 | 10:23.930 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 5 | Yann BAE | 068011 | 23 | 10:01.328 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 6 | Titoine MORBIN | 082575 | 23 | 10:03.639 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 7 | Vincent DELABASSE | 23 | 10:11.427 | 1 [2] | FRA | Details | |||||||
| 8 | Raymond VIVIEN | 089848 | 11 | 7:52.520 | 2 [1] | FRA | Details |
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yann BAE | FRA | 06-0503 | 8072338/0 | |||||||
| 2 | Vincent DELABASSE | FRA | 5745830/0 | ||||||||
| 3 | Eric LEBON | FRA | 01-1147 | 7260711/0 | |||||||
| 4 | Titoine MORBIN | FRA | 06-0327 | 6557071/0 | |||||||
| 5 | Laurent POIRIER | FRA | 18-1175 | 6843261/0 | |||||||
| 6 | Dominique SORIN | FRA | 17-1173 | 3041324/0 | |||||||
| 7 | Pierre TOURNIER | FRA | 06-0327 | 3651847/0 | |||||||
| 8 | Raymond VIVIEN | FRA | 07-0331 | 4960461/0 |
Yankee Concept 92 Challenge
🏁 Finales
| Rank | Nr. | Final | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Track Condition | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finale - A | Laurent BOUCHEZ | 039589 | 34 | 15:18.558 | 2 [3, 1] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 2 | Finale - A | Simon FRANCOIS | 093875 | 33 | 15:10.358 | 3 [2, 1] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 3 | Finale - A | Raphael LAURENT | 071768 | 32 | 14:20.367 | 1 [3, 2] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 4 | Finale - A | Sebastien ROBINET | 027771 | 32 | 15:08.707 | 3 [2, 1] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 5 | Finale - A | Vincent DELABASSE | 31 | 15:28.989 | 2 [3, 1] | Dry | FRA | Details | |||||||
| 6 | Finale - A | Nicolas GERENTE | 094824 | 30 | 15:04.784 | 3 [1, 2] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 7 | Finale - A | Christophe DE ROBERT DE BOUSQUET | 089218 | 29 | 15:35.704 | 1 [2, 3] | Dry | FRA | Details |
⏱️ Qualifications
| Rank | Nr. | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphael LAURENT | 071768 | 23 | 10:11.528 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 2 | Simon FRANCOIS | 093875 | 23 | 10:19.376 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 3 | Laurent BOUCHEZ | 039589 | 23 | 10:26.589 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 4 | Sebastien ROBINET | 027771 | 21 | 10:13.518 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 5 | Nicolas GERENTE | 094824 | 21 | 10:26.328 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 6 | Christophe DE ROBERT DE BOUSQUET | 089218 | 18 | 10:08.184 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 7 | Vincent DELABASSE | 7 | 6:54.713 | 2 [1] | FRA | Details |
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurent BOUCHEZ | FRA | 09-0070 | 4998820/0 | |||||||
| 2 | Christophe DE ROBERT DE BOUSQUET | FRA | 09-0452 | 4542442/0 | |||||||
| 3 | Vincent DELABASSE | FRA | 6904767/0 | ||||||||
| 4 | Simon FRANCOIS | FRA | 09-0070 | 8641187/0 | |||||||
| 5 | Nicolas GERENTE | FRA | 09-0070 | 3332377/0 | |||||||
| 6 | Raphael LAURENT | FRA | 06-0327 | 5693623/0 | |||||||
| 7 | Mickael PERROT | FRA | 07-0331 | 2423165/0 | |||||||
| 8 | Sebastien ROBINET | FRA | 01-1147 | 9460375/0 |
Yankee F1
🏁 Finales
| Rank | Nr. | Final | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Track Condition | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finale - A | Guillaume LOUBIERE | 034553 | 34 | 15:26.494 | 2 [1, 3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 2 | Finale - A | Simon FRANCOIS | 093875 | 32 | 15:15.691 | 2 [1, 3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 3 | Finale - A | Pascal BOUCHER | 024760 | 31 | 15:11.680 | 3 [2, 1] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 4 | Finale - A | Yann BAE | 068011 | 31 | 15:24.394 | 3 [2, 1] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 5 | Finale - A | David PERTOIS | 094094 | 30 | 15:13.460 | 2 [1, 3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 6 | Finale - A | William MORBIN | 005188 | 25 | 15:17.685 | 1 [2, 3] | Dry | FRA | Details |
⏱️ Qualifications
| Rank | Nr. | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon FRANCOIS | 093875 | 21 | 10:17.385 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 2 | Guillaume LOUBIERE | 034553 | 21 | 10:21.582 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 3 | Yann BAE | 068011 | 19 | 10:07.057 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 4 | David PERTOIS | 094094 | 19 | 10:16.192 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 5 | Pascal BOUCHER | 024760 | 17 | 10:30.061 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 6 | William MORBIN | 005188 | 9 | 5:03.001 | 1 [2] | FRA | Details |
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yann BAE | FRA | 06-0503 | 9318884/0 | |||||||
| 2 | Pascal BOUCHER | FRA | 07-0331 | 6939591/0 | |||||||
| 3 | Simon FRANCOIS | FRA | 09-0070 | 6077282/0 | |||||||
| 4 | Guillaume LOUBIERE | FRA | 10-0965 | 9727819/0 | |||||||
| 5 | William MORBIN | FRA | 06-0327 | 4542915/0 | |||||||
| 6 | David PERTOIS | FRA | 10-0965 | 5866637/0 |
Yankee 1/5ème
🏁 Finales
| Rank | Nr. | Final | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Track Condition | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finale - A | Raphael LAURENT | 071768 | 55 | 20:21.082 | 1 [2, 3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 2 | Finale - A | Frederic VEYSSEYRE | 002975 | 54 | 20:03.426 | 2 [1, 3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 3 | Finale - A | Titoine MORBIN | 082575 | 54 | 20:16.472 | 2 [1, 3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 4 | Finale - A | Philippe TERRASSE | 005704 | 53 | 20:13.100 | 1 [2, 3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 5 | Finale - A | Pascal BETON | 001421 | 52 | 20:19.406 | 2 [1, 3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 6 | Finale - A | Michael BERNARD | 089851 | 52 | 20:22.724 | 2 [1, 3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 7 | Finale - A | Laurent BOUCHEZ | 039589 | 50 | 20:20.340 | 2 [1, 3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 8 | Finale - A | William MORBIN | 005188 | 44 | 17:58.658 | 2 [1, 3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 9 | Finale - A | Julien HARDOUIN | 022527 | 43 | 20:07.651 | 1 [2, 3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 10 | Finale - A | Alain PENONE | 038580 | 35 | 16:01.583 | 2 [1, 3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 11 | Finale - A | Thierry TREMAUX | 035072 | 28 | 12:29.449 | 1 [2, 3] | Dry | FRA | Details |
⏱️ Qualifications
| Rank | Nr. | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titoine MORBIN | 082575 | 27 | 10:07.473 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 2 | Frederic VEYSSEYRE | 002975 | 27 | 10:11.802 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 3 | Philippe TERRASSE | 005704 | 27 | 10:23.052 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 4 | Raphael LAURENT | 071768 | 26 | 10:05.270 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 5 | William MORBIN | 005188 | 26 | 10:13.464 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 6 | Michael BERNARD | 089851 | 26 | 10:22.052 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 7 | Pascal BETON | 001421 | 26 | 10:22.452 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 8 | Thierry TREMAUX | 035072 | 23 | 9:56.583 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 9 | Julien HARDOUIN | 022527 | 22 | 10:03.655 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 10 | Laurent BOUCHEZ | 039589 | 19 | 8:16.357 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 11 | Alain PENONE | 038580 | 13 | 6:04.063 | 2 [1] | FRA | Details |
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael BERNARD | FRA | 09-0452 | 8532003/0 | |||||||
| 2 | Pascal BETON | FRA | 09-0452 | 2282633/0 | |||||||
| 3 | Laurent BOUCHEZ | FRA | 09-0070 | 4942997/0 | |||||||
| 4 | Julien HARDOUIN | FRA | 18-1175 | 4499598/0 | |||||||
| 5 | Raphael LAURENT | FRA | 06-0327 | 8573172/0 | |||||||
| 6 | Titoine MORBIN | FRA | 06-0327 | 5347767/0 | |||||||
| 7 | William MORBIN | FRA | 06-0327 | 4131014/0 | |||||||
| 8 | Alain PENONE | FRA | 10-0965 | 5756597/0 | |||||||
| 9 | Philippe TERRASSE | FRA | 07-0331 | 3130591/0 | |||||||
| 10 | Thierry TREMAUX | FRA | 18-1175 | 4699798/0 | |||||||
| 11 | Frederic VEYSSEYRE | FRA | 13-0008 | 4718115/0 |
Yankee Historiques
🏁 Finales
| Rank | Nr. | Final | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Track Condition | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finale - A | Mickael PERROT | 036282 | 37 | 15:13.182 | 3 [2, 1] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 2 | Finale - B | Michael BERNARD | 089851 | 36 | 15:19.495 | 1 [2, 3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 3 | Finale - B | David PERTOIS | 094094 | 36 | 15:21.692 | 2 [3, 1] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 4 | Finale - B | Sebastien ROBINET | 027771 | 36 | 15:22.727 | 2 [1, 3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 5 | Finale - B | Alain PENONE | 038580 | 34 | 15:06.188 | 1 [3, 2] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 6 | Finale - B | Christophe DE ROBERT DE BOUSQUET | 089218 | 33 | 15:13.855 | 2 [1, 3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 7 | Finale - B | Pascal BOUCHER | 024760 | 32 | 15:17.323 | 1 [2, 3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 8 | Finale - A | Lukas PERTOIS | 094859 | 28 | 12:41.709 | 2 [1, 3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 9 | Finale - A | William MORBIN | 005188 | 25 | 15:18.317 | 2 [3, 1] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 10 | Finale - A | Laurent PIVETTE | 027139 | 15 | 6:34.273 | 1 [2, 3] | Dry | FRA | Details |
⏱️ Qualifications
| Rank | Nr. | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurent PIVETTE | 027139 | 25 | 10:15.221 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 2 | Mickael PERROT | 036282 | 24 | 10:00.374 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 3 | Michael BERNARD | 089851 | 24 | 10:03.105 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 4 | Lukas PERTOIS | 094859 | 24 | 10:13.249 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 5 | Sebastien ROBINET | 027771 | 24 | 10:19.201 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 6 | David PERTOIS | 094094 | 23 | 10:04.300 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 7 | Pascal BOUCHER | 024760 | 23 | 10:08.839 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 8 | Alain PENONE | 038580 | 22 | 10:10.848 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 9 | William MORBIN | 005188 | 21 | 9:11.490 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 10 | Christophe DE ROBERT DE BOUSQUET | 089218 | 21 | 10:05.142 | 2 [1] | FRA | Details |
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael BERNARD | FRA | 09-0452 | 4748397/0 | |||||||
| 2 | Pascal BETON | FRA | 09-0452 | 2321018/0 | |||||||
| 3 | Pascal BOUCHER | FRA | 07-0331 | 2809509/0 | |||||||
| 4 | Christophe DE ROBERT DE BOUSQUET | FRA | 09-0452 | 9009052/0 | |||||||
| 5 | William MORBIN | FRA | 06-0327 | 2830055/0 | |||||||
| 6 | Alain PENONE | FRA | 10-0965 | 8861462/0 | |||||||
| 7 | Mickael PERROT | FRA | 07-0331 | 9622851/0 | |||||||
| 8 | David PERTOIS | FRA | 10-0965 | 3029546/0 | |||||||
| 9 | Lukas PERTOIS | FRA | 10-0965 | 4207859/0 | |||||||
| 10 | Laurent PIVETTE | FRA | 04-0207 | 2173118/0 | |||||||
| 11 | Sebastien ROBINET | FRA | 01-1147 | 4021314/0 |
Yankee Modifiée
🏁 Finales
| Rank | Nr. | Final | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Track Condition | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finale - A | Martin VENANCE | 031386 | 40 | 15:11.762 | 3 [1, 2] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 2 | Finale - A | Christophe WERON | 032185 | 39 | 15:04.870 | 2 [1, 3] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 3 | Finale - A | Damien BENARD | 088539 | 39 | 15:08.436 | 3 [2, 1] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 4 | Finale - A | Guillaume LOUBIERE | 034553 | 38 | 15:00.882 | 1 [3, 2] | Dry | FRA | Details | ||||||
| 5 | Finale - B | William MORBINI | 005188 | 37 | 15:30.319 | 3 [1, 2] | Dry | FRA | Details |
⏱️ Qualifications
| Rank | Nr. | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damien BENARD | 088539 | 26 | 10:16.024 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 2 | Christophe WERON | 032185 | 26 | 10:21.003 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 3 | Martin VENANCE | 031386 | 25 | 9:54.205 | 2 [1] | FRA | Details | ||||||
| 4 | Guillaume LOUBIERE | 034553 | 25 | 9:56.666 | 1 [2] | FRA | Details | ||||||
| 5 | William MORBINI | 005188 | 21 | 10:16.399 | 1 [2] | FRA | Details |
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damien BENARD | FRA | 17-1173 | 8994580/0 | |||||||
| 2 | Guillaume LOUBIERE | FRA | 10-0965 | 7969330/0 | |||||||
| 3 | William MORBINI | FRA | 06-0327 | 2830055/0 | |||||||
| 4 | Martin VENANCE | FRA | 17-1173 | 2028020/0 | |||||||
| 5 | Christophe WERON | FRA | 13-0168 | 8137626/0 |