CHAMPIONNAT DE FRANCE PISTE 1/5 Manche 2
24/04/2026 au 26/04/2026 · 80 inscrits
SPORT PROTO EL CFN
🏁 Finales
| Rank | Nr. | Final | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Track Condition | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | A | OLIVIER SAMPIETRO | 020572 | 35 | 13:13.743 | 1 [2, 3] | Dry | FRA | Details | |||||
| 2 | 6 | A | LAURENT GRAU | 015510 | 35 | 13:22.530 | 1 [2, 3] | Dry | FRA | Details | |||||
| 3 | 14 | A | CHRISTOPHE WERON | 032185 | 34 | 13:16.575 | 1 [2, 3] | Dry | FRA | Details | |||||
| 4 | 1 | A | LAURENT BOUCHEZ | 039589 | 34 | 13:16.644 | 1 [2, 3] | Dry | FRA | Details | |||||
| 5 | 7 | A | JEAN-FRANCOIS LESCURE | 024868 | 34 | 13:20.379 | 1 [2, 3] | Dry | FRA | Details | |||||
| 6 | 11 | A | PHILIPPE PERROTTET | 087038 | 33 | 13:12.457 | 1 [2, 3] | Dry | FRA | Details | |||||
| 7 | 9 | B | CHRISTOPHE MENOUD | 025330 | 31 | 13:19.783 | 1 [2, 3] | Dry | FRA | Details | |||||
| 8 | 3 | B | JACQUES EYMARD | 046255 | 31 | 13:38.134 | 1 [2, 3] | Dry | FRA | Details | |||||
| 9 | 5 | A | NICOLAS GENIN | 028777 | 30 | 13:15.605 | 1 [2, 3] | Dry | FRA | Details | |||||
| 10 | 8 | B | OLIVIER MARTI | 079990 | 29 | 13:23.795 | 1 [2, 3] | Dry | FRA | Details | |||||
| 11 | 10 | B | REGIS MOREAU | 006001 | 28 | 13:04.912 | 1 [2, 3] | Dry | FRA | Details | |||||
| 12 | 13 | B | CHRISTOPHE TERCIER | 089251 | 10 | 6:27.051 | 1 [2, 3] | Dry | FRA | Details | |||||
| 13 | 2 | B | JEAN-DANIEL CHENAUX | 088157 | 3 | 2:12.847 | 1 [2, 3] | Dry | FRA | Details |
⏱️ Qualifications
| Rank | Nr. | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | OLIVIER SAMPIETRO | 020572 | 23 | 8:00.357 | 3 [1, 2] | FRA | Details | |||||
| 2 | 6 | LAURENT GRAU | 015510 | 23 | 8:10.826 | 2 [3, 1] | FRA | Details | |||||
| 3 | 14 | CHRISTOPHE WERON | 032185 | 23 | 8:21.509 | 3 [2, 1] | FRA | Details | |||||
| 4 | 11 | PHILIPPE PERROTTET | 087038 | 22 | 8:10.356 | 3 [2, 1] | FRA | Details | |||||
| 5 | 1 | LAURENT BOUCHEZ | 039589 | 22 | 8:17.463 | 2 [1, 3] | FRA | Details | |||||
| 6 | 7 | JEAN-FRANCOIS LESCURE | 024868 | 21 | 8:02.014 | 3 [2, 1] | FRA | Details | |||||
| 7 | 5 | NICOLAS GENIN | 028777 | 20 | 8:08.728 | 2 [3, 1] | FRA | Details | |||||
| 8 | 9 | CHRISTOPHE MENOUD | 025330 | 20 | 8:14.651 | 2 [3, 1] | FRA | Details | |||||
| 9 | 13 | CHRISTOPHE TERCIER | 089251 | 20 | 8:19.099 | 1 [2, 3] | FRA | Details | |||||
| 10 | 10 | REGIS MOREAU | 006001 | 19 | 7:59.255 | 1 [3, 2] | FRA | Details | |||||
| 11 | 8 | OLIVIER MARTI | 079990 | 19 | 8:03.556 | 1 [2, 3] | FRA | Details | |||||
| 12 | 3 | JACQUES EYMARD | 046255 | 19 | 8:07.280 | 3 [1, 2] | FRA | Details | |||||
| 13 | 2 | JEAN-DANIEL CHENAUX | 088157 | 17 | 8:28.014 | 3 [2, 1] | FRA | Details |
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LAURENT BOUCHEZ | FRA | 09-0070 | 5693623/0 | ||||||
| 2 | 2 | JEAN-DANIEL CHENAUX | FRA | 07-0051 | 2703369/0 | ||||||
| 3 | 3 | JACQUES EYMARD | FRA | 09-0070 | 3232203/0 | ||||||
| 4 | 4 | PIERRE GARNIER | FRA | 02-0020 | 3472605/0 | ||||||
| 5 | 5 | NICOLAS GENIN | FRA | 08-0065 | 8017318/0 | ||||||
| 6 | 6 | LAURENT GRAU | FRA | 13-0008 | 4179570/0 | ||||||
| 7 | 7 | JEAN-FRANCOIS LESCURE | FRA | 08-0256 | 7529575/0 | ||||||
| 8 | 8 | OLIVIER MARTI | FRA | 07-0051 | 8715172/0 | ||||||
| 9 | 9 | CHRISTOPHE MENOUD | FRA | 07-0051 | 9537670/0 | ||||||
| 10 | 10 | REGIS MOREAU | FRA | 09-0452 | 2587988/0 | ||||||
| 11 | 11 | PHILIPPE PERROTTET | FRA | 07-0051 | 9687067/0 | ||||||
| 12 | 12 | OLIVIER SAMPIETRO | FRA | 06-0811 | 3779510/0 | ||||||
| 13 | 13 | CHRISTOPHE TERCIER | FRA | 07-0051 | 9129997/0 | ||||||
| 14 | 14 | CHRISTOPHE WERON | FRA | 13-0168 | 3975150/0 |
P5 TH FF CFN
🏁 Finales
| Rank | Nr. | Final | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Track Condition | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 1/2 Finale - A | FREDERIC VEYSSEYRE | 002975 | 55 | 20:21.731 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 2 | 24 | 1/2 Finale - A | CHRISTOPHE JULLIOT | 007958 | 54 | 20:06.771 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 3 | 20 | 1/2 Finale - A | MAXIME DASSONVILLE | 067059 | 54 | 20:07.124 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 4 | 17 | 1/2 Finale - B | REMI CORONAS | 053250 | 54 | 20:07.439 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 5 | 29 | 1/2 Finale - B | PHILIPPE TERRASSE | 005704 | 54 | 20:10.665 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 6 | 22 | 1/2 Finale - B | GILLES DERDERIAN | 020402 | 54 | 20:12.292 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 7 | 25 | 1/2 Finale - A | CORENTIN LEFEVRE | 079006 | 53 | 20:01.897 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 8 | 27 | 1/2 Finale - B | WILLIAM MORBIN | 005188 | 53 | 20:06.139 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 9 | 18 | 1/2 Finale - A | PHILIPPE DA ROCHA RODRIGUES | 060458 | 52 | 20:00.992 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 10 | 26 | 1/2 Finale - B | SEBASTIEN LELOCH | 013874 | 52 | 20:06.435 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 11 | 16 | 1/2 Finale - B | LIONEL BAFFERT | 025687 | 50 | 20:13.996 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 12 | 30 | 1/2 Finale - A | JULIEN VALAT | 056755 | 48 | 20:20.086 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 13 | 15 | 1/2 Finale - A | CYRILLE ALGOUD | 024122 | 47 | 20:15.031 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 14 | 21 | 1/2 Finale - B | MARIE DEBROS | 001474 | 46 | 20:08.367 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 15 | 23 | 1/2 Finale - B | ANTHONY HEIMBERGER | 095431 | 32 | 12:48.590 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 16 | 28 | 1/2 Finale - A | TEDDY PARADIS | 088936 | 24 | 14:55.655 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 17 | 19 | 1/2 Finale - A | MICHEL DANIEL | 030717 | 20 | 10:33.744 | 1 | Dry | FRA | Details |
⏱️ Qualifications
| Rank | Nr. | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | FREDERIC VEYSSEYRE | 002975 | 29 | 10:20.634 | 2 [1, 3] | FRA | Details | |||||
| 2 | 17 | REMI CORONAS | 053250 | 28 | 10:05.375 | 2 [1, 3] | FRA | Details | |||||
| 3 | 20 | MAXIME DASSONVILLE | 067059 | 28 | 10:17.594 | 3 [1, 2] | FRA | Details | |||||
| 4 | 29 | PHILIPPE TERRASSE | 005704 | 28 | 10:19.498 | 3 [2, 1] | FRA | Details | |||||
| 5 | 24 | CHRISTOPHE JULLIOT | 007958 | 28 | 10:21.930 | 3 [1, 2] | FRA | Details | |||||
| 6 | 22 | GILLES DERDERIAN | 020402 | 27 | 10:01.782 | 3 [1, 2] | FRA | Details | |||||
| 7 | 25 | CORENTIN LEFEVRE | 079006 | 27 | 10:03.616 | 3 [2, 1] | FRA | Details | |||||
| 8 | 27 | WILLIAM MORBIN | 005188 | 27 | 10:13.134 | 1 [2, 3] | FRA | Details | |||||
| 9 | 28 | TEDDY PARADIS | 088936 | 27 | 10:16.569 | 2 [1, 3] | FRA | Details | |||||
| 10 | 26 | SEBASTIEN LELOCH | 013874 | 27 | 10:18.279 | 3 [1, 2] | FRA | Details | |||||
| 11 | 18 | PHILIPPE DA ROCHA RODRIGUES | 060458 | 27 | 10:20.144 | 2 [1, 3] | FRA | Details | |||||
| 12 | 23 | ANTHONY HEIMBERGER | 095431 | 26 | 10:02.987 | 2 [3, 1] | FRA | Details | |||||
| 13 | 15 | CYRILLE ALGOUD | 024122 | 26 | 10:18.539 | 2 [3, 1] | FRA | Details | |||||
| 14 | 16 | LIONEL BAFFERT | 025687 | 26 | 10:21.163 | 1 [3, 2] | FRA | Details | |||||
| 15 | 30 | JULIEN VALAT | 056755 | 25 | 10:01.683 | 2 [1, 3] | FRA | Details | |||||
| 16 | 21 | MARIE DEBROS | 001474 | 24 | 10:16.695 | 3 [2, 1] | FRA | Details | |||||
| 17 | 19 | MICHEL DANIEL | 030717 | 21 | 10:02.155 | 2 [3, 1] | FRA | Details |
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | CYRILLE ALGOUD | FRA | 09-0070 | 6906732/0 | ||||||
| 2 | 16 | LIONEL BAFFERT | FRA | 09-0070 | 2443555/0 | ||||||
| 3 | 17 | REMI CORONAS | FRA | 10-0965 | 7356237/0 | ||||||
| 4 | 18 | PHILIPPE DA ROCHA RODRIGUES | FRA | 07-0331 | 5720645/0 | ||||||
| 5 | 19 | MICHEL DANIEL | FRA | 14-0529 | 4392175/0 | ||||||
| 6 | 20 | MAXIME DASSONVILLE | FRA | 07-0393 | 7486871/0 | ||||||
| 7 | 21 | MARIE DEBROS | FRA | 04-0207 | 5823757/0 | ||||||
| 8 | 22 | GILLES DERDERIAN | FRA | 08-0156 | 7100631/0 | ||||||
| 9 | 23 | ANTHONY HEIMBERGER | FRA | 07-0393 | 7024404/0 | ||||||
| 10 | 24 | CHRISTOPHE JULLIOT | FRA | 15-1015 | 8328639/0 | ||||||
| 11 | 25 | CORENTIN LEFEVRE | FRA | 14-0341 | 8092103/0 | ||||||
| 12 | 26 | SEBASTIEN LELOCH | FRA | 17-0039 | 6336213/0 | ||||||
| 13 | 27 | WILLIAM MORBIN | FRA | 06-0327 | 4131014/0 | ||||||
| 14 | 28 | TEDDY PARADIS | FRA | 07-0021 | 4226790/0 | ||||||
| 15 | 29 | PHILIPPE TERRASSE | FRA | 07-0331 | 3130591/0 | ||||||
| 16 | 30 | JULIEN VALAT | FRA | 10-0965 | 7005796/0 | ||||||
| 17 | 31 | FREDERIC VEYSSEYRE | FRA | 13-0008 | 7712481/0 |
P5 TH TOUR CFN
🏁 Finales
| Rank | Nr. | Final | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Track Condition | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 1/2 Finale - A | EYTAN BUNEL | 078916 | 56 | 20:16.024 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 2 | 51 | 1/2 Finale - B | RUDY VEYSSEYRE | 033360 | 56 | 20:19.373 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 3 | 40 | 1/2 Finale - B | RAPHAEL LAURENT | 071768 | 54 | 20:04.558 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 4 | 33 | 1/2 Finale - B | THEO BRECHENMACHER | 091628 | 53 | 20:03.479 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 5 | 49 | 1/2 Finale - B | AURELIEN SIMONET | 067075 | 52 | 20:15.525 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 6 | 32 | 1/2 Finale - B | ALEXANDRE BLANCK | 076541 | 52 | 20:17.218 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 7 | 46 | 1/2 Finale - A | FREDERIC MOTHES | 042202 | 52 | 20:23.349 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 8 | 36 | 1/2 Finale - B | SEBASTIEN FOURNIER | 023104 | 51 | 20:07.223 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 9 | 37 | 1/2 Finale - A | MICHEL GENDRAUD | 025083 | 51 | 20:14.238 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 10 | 42 | 1/2 Finale - A | MICKAEL MARCE | 030285 | 51 | 20:21.671 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 11 | 35 | 1/2 Finale - A | JULIEN DE AMORIN | 058084 | 50 | 20:12.281 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 12 | 52 | 1/2 Finale - A | THIERRY ZULIAN | 081205 | 49 | 20:05.689 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 13 | 50 | 1/2 Finale - B | JEAN-FRANCOIS VELVINDRON | 007629 | 49 | 20:09.859 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 14 | 43 | 1/2 Finale - B | PATRICK MAZEL | 003576 | 49 | 20:17.122 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 15 | 41 | 1/2 Finale - A | JEAN-LUC MAILLET | 030129 | 49 | 20:21.520 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 16 | 44 | 1/2 Finale - B | ALEXIS METZLER | 071403 | 49 | 20:23.647 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 17 | 47 | 1/2 Finale - B | LIONEL POINT | 068520 | 48 | 20:08.297 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 18 | 48 | 1/2 Finale - A | PASCAL SCOQUART | 038045 | 47 | 20:06.465 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 19 | 45 | 1/2 Finale - A | JOHAN MISITANO | 032342 | 20 | 7:26.455 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 20 | 38 | 1/2 Finale - A | ARNAUD GUENZI | 015081 | 19 | 9:21.437 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 21 | 39 | 1/2 Finale - A | VINCENT LAPORTE | 059140 | 8 | 3:55.683 | 1 | Dry | FRA | Details |
⏱️ Qualifications
| Rank | Nr. | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | EYTAN BUNEL | 078916 | 28 | 10:02.556 | 3 [1, 2] | FRA | Details | |||||
| 2 | 51 | RUDY VEYSSEYRE | 033360 | 28 | 10:03.226 | 2 [1, 3] | FRA | Details | |||||
| 3 | 45 | JOHAN MISITANO | 032342 | 28 | 10:10.614 | 2 [3, 1] | FRA | Details | |||||
| 4 | 49 | AURELIEN SIMONET | 067075 | 27 | 10:05.808 | 2 [3, 1] | FRA | Details | |||||
| 5 | 46 | FREDERIC MOTHES | 042202 | 27 | 10:10.571 | 1 [3, 2] | FRA | Details | |||||
| 6 | 33 | THEO BRECHENMACHER | 091628 | 27 | 10:14.148 | 1 [3, 2] | FRA | Details | |||||
| 7 | 38 | ARNAUD GUENZI | 015081 | 27 | 10:16.562 | 2 [1, 3] | FRA | Details | |||||
| 8 | 36 | SEBASTIEN FOURNIER | 023104 | 27 | 10:18.204 | 3 [2, 1] | FRA | Details | |||||
| 9 | 42 | MICKAEL MARCE | 030285 | 27 | 10:21.780 | 2 [3, 1] | FRA | Details | |||||
| 10 | 40 | RAPHAEL LAURENT | 071768 | 26 | 9:50.192 | 2 [1, 3] | FRA | Details | |||||
| 11 | 37 | MICHEL GENDRAUD | 025083 | 26 | 10:06.256 | 2 [3, 1] | FRA | Details | |||||
| 12 | 50 | JEAN-FRANCOIS VELVINDRON | 007629 | 26 | 10:06.366 | 2 [3, 1] | FRA | Details | |||||
| 13 | 35 | JULIEN DE AMORIN | 058084 | 26 | 10:07.206 | 2 [3, 1] | FRA | Details | |||||
| 14 | 43 | PATRICK MAZEL | 003576 | 26 | 10:07.813 | 2 [3, 1] | FRA | Details | |||||
| 15 | 52 | THIERRY ZULIAN | 081205 | 26 | 10:09.602 | 1 [3, 2] | FRA | Details | |||||
| 16 | 44 | ALEXIS METZLER | 071403 | 26 | 10:14.091 | 2 [3, 1] | FRA | Details | |||||
| 17 | 48 | PASCAL SCOQUART | 038045 | 25 | 9:58.139 | 1 [3, 2] | FRA | Details | |||||
| 18 | 47 | LIONEL POINT | 068520 | 25 | 10:11.435 | 1 [2, 3] | FRA | Details | |||||
| 19 | 39 | VINCENT LAPORTE | 059140 | 25 | 10:21.596 | 3 [1, 2] | FRA | Details | |||||
| 20 | 32 | ALEXANDRE BLANCK | 076541 | 24 | 9:51.767 | 3 [2, 1] | FRA | Details | |||||
| 21 | 41 | JEAN-LUC MAILLET | 030129 | 11 | 4:25.468 | 1 [2, 3] | FRA | Details |
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | ALEXANDRE BLANCK | FRA | 06-0749 | 3450495/0 | ||||||
| 2 | 33 | THEO BRECHENMACHER | FRA | 06-0199 | 4191962/0 | ||||||
| 3 | 34 | EYTAN BUNEL | FRA | 03-0699 | 8614691/0 | ||||||
| 4 | 35 | JULIEN DE AMORIN | FRA | 14-0529 | 3357388/0 | ||||||
| 5 | 36 | SEBASTIEN FOURNIER | FRA | 04-0207 | 2407019/0 | ||||||
| 6 | 37 | MICHEL GENDRAUD | FRA | 16-0767 | 6519627/0 | ||||||
| 7 | 38 | ARNAUD GUENZI | FRA | 18-0112 | 8643299/0 | ||||||
| 8 | 39 | VINCENT LAPORTE | FRA | 13-0008 | 4865257/0 | ||||||
| 9 | 40 | RAPHAEL LAURENT | FRA | 07-0051 | 8573172/0 | ||||||
| 10 | 41 | JEAN-LUC MAILLET | FRA | 07-0393 | 7317470/0 | ||||||
| 11 | 42 | MICKAEL MARCE | FRA | 09-0070 | 8653451/0 | ||||||
| 12 | 43 | PATRICK MAZEL | FRA | 07-0393 | 7376469/0 | ||||||
| 13 | 44 | ALEXIS METZLER | FRA | 07-0393 | 7236323/0 | ||||||
| 14 | 45 | JOHAN MISITANO | FRA | 10-0948 | 7016963/0 | ||||||
| 15 | 46 | FREDERIC MOTHES | FRA | 14-0235 | 4222248/0 | ||||||
| 16 | 47 | LIONEL POINT | FRA | 07-0331 | 6893598/0 | ||||||
| 17 | 48 | PASCAL SCOQUART | FRA | 09-0070 | 7992926/0 | ||||||
| 18 | 49 | AURELIEN SIMONET | FRA | 08-0007 | 8967826/0 | ||||||
| 19 | 50 | JEAN-FRANCOIS VELVINDRON | FRA | 02-0020 | 3800489/0 | ||||||
| 20 | 51 | RUDY VEYSSEYRE | FRA | 13-0008 | 8898694/0 | ||||||
| 21 | 52 | THIERRY ZULIAN | FRA | 09-0070 | 4358103/0 |
P5 TH TOUR CFE
🏁 Finales
| Rank | Nr. | Final | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Track Condition | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 1/2 Finale - B | BERNARD-ALAIN ARNALDI | 031334 | 60 | 20:09.007 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 2 | 64 | 1/2 Finale - A | CEDRIC PREVOT | 011270 | 60 | 20:14.056 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 3 | 61 | 1/2 Finale - A | TITOINE MORBIN | 082575 | 59 | 20:17.824 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 4 | 53 | 1/2 Finale - B | JORDI ALONSO GARCIA | 087298 | 58 | 20:08.002 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 5 | 62 | 1/2 Finale - B | YOUEN MORIAUD | 071470 | 58 | 20:10.856 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 6 | 65 | 1/2 Finale - A | OLIVIER SAMPIETRO | 020572 | 58 | 20:17.306 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 7 | 56 | 1/2 Finale - B | SAMUEL BULLE | 065656 | 58 | 20:20.891 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 8 | 67 | 1/2 Finale - A | ARTHUR SIMON | 087091 | 57 | 20:12.078 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 9 | 63 | 1/2 Finale - A | THIBAULT NOEL | 080700 | 57 | 20:16.628 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 10 | 60 | 1/2 Finale - B | MATTHIEU MERLIN | 063162 | 56 | 20:22.034 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 11 | 57 | 1/2 Finale - B | DIDIER DAHAN | 037950 | 55 | 20:14.740 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 12 | 55 | 1/2 Finale - B | ARNAUD BRASSART | 012499 | 53 | 20:14.011 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 13 | 58 | 1/2 Finale - A | ROMAIN DAHAN | 067045 | 47 | 16:59.044 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 14 | 68 | 1/2 Finale - A | DAVID THOMAS | 030535 | 37 | 13:27.099 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 15 | 59 | 1/2 Finale - A | DAVID LOSQUE | 036574 | 13 | 4:54.009 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 16 | 66 | 1/2 Finale - B | ALEXANDRE SCHUELLER | 036683 | 8 | 2:53.964 | 1 | Dry | FRA | Details |
⏱️ Qualifications
| Rank | Nr. | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | CEDRIC PREVOT | 011270 | 30 | 10:03.618 | 2 [1, 3] | FRA | Details | |||||
| 2 | 54 | BERNARD-ALAIN ARNALDI | 031334 | 30 | 10:06.750 | 2 [3, 1] | FRA | Details | |||||
| 3 | 61 | TITOINE MORBIN | 082575 | 30 | 10:19.366 | 3 [2, 1] | FRA | Details | |||||
| 4 | 62 | YOUEN MORIAUD | 071470 | 29 | 10:00.472 | 2 [3, 1] | FRA | Details | |||||
| 5 | 58 | ROMAIN DAHAN | 067045 | 29 | 10:03.030 | 2 [1, 3] | FRA | Details | |||||
| 6 | 56 | SAMUEL BULLE | 065656 | 29 | 10:05.711 | 2 [3, 1] | FRA | Details | |||||
| 7 | 65 | OLIVIER SAMPIETRO | 020572 | 29 | 10:07.499 | 3 [1, 2] | FRA | Details | |||||
| 8 | 53 | JORDI ALONSO GARCIA | 087298 | 29 | 10:11.754 | 3 [1, 2] | FRA | Details | |||||
| 9 | 67 | ARTHUR SIMON | 087091 | 29 | 10:12.061 | 3 [1, 2] | FRA | Details | |||||
| 10 | 60 | MATTHIEU MERLIN | 063162 | 29 | 10:12.948 | 2 [3, 1] | FRA | Details | |||||
| 11 | 63 | THIBAULT NOEL | 080700 | 29 | 10:17.488 | 2 [1, 3] | FRA | Details | |||||
| 12 | 57 | DIDIER DAHAN | 037950 | 29 | 10:20.071 | 2 [3, 1] | FRA | Details | |||||
| 13 | 68 | DAVID THOMAS | 030535 | 28 | 10:04.916 | 1 [3, 2] | FRA | Details | |||||
| 14 | 66 | ALEXANDRE SCHUELLER | 036683 | 27 | 9:57.864 | 1 [2, 3] | FRA | Details | |||||
| 15 | 59 | DAVID LOSQUE | 036574 | 27 | 10:12.456 | 1 [2, 3] | FRA | Details | |||||
| 16 | 55 | ARNAUD BRASSART | 012499 | 26 | 10:07.872 | 3 [2, 1] | FRA | Details |
👥 Participants
| # | Nr. | Pilot | Country | Club | Transponder | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | Battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | JORDI ALONSO GARCIA | FRA | 13-0008 | 7316282/0 | ||||||
| 2 | 54 | BERNARD-ALAIN ARNALDI | FRA | 13-0008 | 8323711/0 | ||||||
| 3 | 55 | ARNAUD BRASSART | FRA | 06-0199 | 8306018/0 | ||||||
| 4 | 56 | SAMUEL BULLE | FRA | 08-0044 | 6997018/0 | ||||||
| 5 | 57 | DIDIER DAHAN | FRA | 13-0008 | 4444025/0 | ||||||
| 6 | 58 | ROMAIN DAHAN | FRA | 13-0008 | 9868555/0 | ||||||
| 7 | 59 | DAVID LOSQUE | FRA | 09-0452 | 8272748/0 | ||||||
| 8 | 60 | MATTHIEU MERLIN | FRA | 07-0393 | 8139673/0 | ||||||
| 9 | 61 | TITOINE MORBIN | FRA | 06-0327 | 5188657/0 | ||||||
| 10 | 62 | YOUEN MORIAUD | FRA | 07-0331 | 2223062/0 | ||||||
| 11 | 63 | THIBAULT NOEL | FRA | 06-0503 | 4834377/0 | ||||||
| 12 | 64 | CEDRIC PREVOT | FRA | 06-0749 | 1926974/0 | ||||||
| 13 | 65 | OLIVIER SAMPIETRO | FRA | 06-0811 | 7957165/0 | ||||||
| 14 | 66 | ALEXANDRE SCHUELLER | FRA | 06-0749 | 9107623/0 | ||||||
| 15 | 67 | ARTHUR SIMON | FRA | 06-0749 | 8218135/0 | ||||||
| 16 | 68 | DAVID THOMAS | FRA | 17-0964 | 4667710/0 |
P5 TH F1 CFN
🏁 Finales
| Rank | Nr. | Final | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Track Condition | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 1/2 Finale - A | CORENTIN LAVILLE | 086201 | 55 | 20:11.637 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 2 | 71 | 1/2 Finale - B | VINCENT COBETTO | 033405 | 53 | 20:19.467 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 3 | 69 | 1/2 Finale - A | THIERRY BARRIOL | 026513 | 52 | 20:17.045 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 4 | 80 | 1/2 Finale - B | CEDRIC ROZIER | 092178 | 52 | 20:22.355 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 5 | 75 | 1/2 Finale - B | CHRISTOPHE JEGO | 008557 | 52 | 20:22.959 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 6 | 72 | 1/2 Finale - A | LEONARD COHEN | 067842 | 51 | 20:12.592 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 7 | 70 | 1/2 Finale - B | JEAN-MARC BLOCQUEL | 022430 | 50 | 20:03.507 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 8 | 77 | 1/2 Finale - A | GILBERT NEBOUT | 041153 | 47 | 20:00.483 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 9 | 79 | 1/2 Finale - A | ALAIN PENONE | 038580 | 43 | 16:30.018 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 10 | 74 | 1/2 Finale - A | YVES GUILLON | 001778 | 42 | 20:08.693 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 11 | 78 | 1/2 Finale - B | CHRISTOPHE PADOVANI | 023153 | 41 | 15:40.385 | 1 | Dry | FRA | Details | |||||
| 12 | 73 | 1/2 Finale - B | JEAN-PIERRE GRELLIER | 007991 | 40 | 17:26.503 | 1 | Dry | FRA | Details |
⏱️ Qualifications
| Rank | Nr. | Pilot | License Nr. | Laps | Endtime | Run | Country | Model | Engine | Body | Tyres | Radio | History |
